zytologischer_bilderatlas
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zytologischer_bilderatlas [2018/04/13 11:38] – [zytologie_zystitis_uratkristalle_kokken_m2_2014_.jpg] m2 | zytologischer_bilderatlas [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| ===== Harnkristalle ===== | ===== Harnkristalle ===== | ||
| - | zytologie_zystitis_uratkristalle_kokken_m2_2014_.jpg | + | {{:zytologie_zystitis_uratkristalle_kokken_m2_2014_.jpg? |
| ===== Parasiten ===== | ===== Parasiten ===== | ||
| - | ===== zytologie_rote_vogelmilbe_m2_2014_.jpg | + | {{:zytologie_rote_vogelmilbe_m2_2014_.jpg? |
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
zytologischer_bilderatlas.1523612337.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
