roentgen_orthopaedie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| roentgen_orthopaedie [2020/03/21 10:42] – m2 | roentgen_orthopaedie [2021/03/17 15:32] (aktuell) – m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Beurteilung | * Beurteilung | ||
| * Arthrosen: Coxarthrose | * Arthrosen: Coxarthrose | ||
| + | |||
| + | ===== Knie ===== | ||
| + | |||
| + | * 4 Sesambeine | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Sesambein des M. popliteus | ||
| + | * Sesambeine des M. gastrocnemius (Fabella) | ||
| + | * med. Sesambein des M. gastrocnemius fehlt bei EKH und WHWT - bzw. ist dies nur knorpelig ausgebildet | ||
| ===== Ellbogen ===== | ===== Ellbogen ===== | ||
| Zeile 45: | Zeile 53: | ||
| ^ED-Grad^radiologische Befunde| | ^ED-Grad^radiologische Befunde| | ||
| - | |0 - kein Hinweis auf ED| \\ normales Ellbogengelenk \\ kein Hinweis auf Grunderkrankungen \\ Sklerose oder Arthrose | + | |0 - kein Hinweis auf ED|normales Ellbogengelenk \\ kein Hinweis auf Grunderkrankungen \\ Sklerose oder Arthrose| |
| |0 - Grenzfall|ganz geringen Zubildungen am Proc. anconeus| | |0 - Grenzfall|ganz geringen Zubildungen am Proc. anconeus| | ||
| |1 - ggr. ED|ggr. Arhrose \\ PCm scharf begrenzt und gleichmäßig dicht \\ ggr. Sklerose an Basis PCm \\ Stufenbildung <2mm zwischen Radius und Ulna| | |1 - ggr. ED|ggr. Arhrose \\ PCm scharf begrenzt und gleichmäßig dicht \\ ggr. Sklerose an Basis PCm \\ Stufenbildung <2mm zwischen Radius und Ulna| | ||
| - | |2 - mgr. ED| \\ mgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe 2-5mm zwischen Radius und Ulna \\ indirekter Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD \\ | | + | |2 - mgr. ED|mgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe 2-5mm zwischen Radius und Ulna \\ indirekter Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| |
| |3 - hgr. ED|hgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe >5mm zwischen Radius und Ulna \\ Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| | |3 - hgr. ED|hgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe >5mm zwischen Radius und Ulna \\ Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
roentgen_orthopaedie.1584783726.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
