mydriase
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mydriase [2020/10/29 14:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | mydriase [2021/02/07 20:44] (aktuell) – [Ursache] pasv | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| * Meningitis | * Meningitis | ||
| * retrobulbäre Abszesse / Tumor | * retrobulbäre Abszesse / Tumor | ||
| + | * Irisatrophie (va älter Hd, wirken im Hellen geblendet), Iriskolobom (Löcher in der Iris) | ||
| + | * <font 14px/ | ||
| + | * <font 14px/ | ||
| + | * <font 14px/ | ||
| * beidseitig nicht reaktive Pupille / plötzliche Erblindung | * beidseitig nicht reaktive Pupille / plötzliche Erblindung | ||
| * PRA | * PRA | ||
| - | * frühe Form ab 6. LW nachtblind – bis zum 1. LJ blind | + | * frühe Form ab 6. LW nachtblind – bis zum 1.-2. LJ blind (z.B. Irish Setter, Gordon Setter, Collie, Rauhhaardackel, |
| - | * späte Form 3-6 LJ Erblindung | + | * mittlere Form: erste Symptome im 1- 2 LJ- bis zum3.-5.LJ blind (z.B. Zwergschnauzer, |
| + | * späte Form: erste Symptome im 3.-6. LJ- | ||
| * Diagnose hyperreflexive Flecken am Fundus, dünne Retinagefäße, | * Diagnose hyperreflexive Flecken am Fundus, dünne Retinagefäße, | ||
| * SARD | * SARD | ||
| - | * plötzlich blind, keine sichtbaren Verändungen, | + | * plötzlich blind, keine sichtbaren Verändungen |
| * kein Tx möglich | * kein Tx möglich | ||
| * Neuritis: aute Blindheit, geschwollener Sehnervenkopf rosa Myelin vorgewölbt, | * Neuritis: aute Blindheit, geschwollener Sehnervenkopf rosa Myelin vorgewölbt, | ||
| * Gehirntumore | * Gehirntumore | ||
| - | * Retinaablösung: | + | * Retinaablösung: |
mydriase.1603979695.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 von 127.0.0.1
