cauda-equina-syndrom
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cauda-equina-syndrom [2018/06/15 09:02] – m2 | cauda-equina-syndrom [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Cauda-Equina-Syndrom ====== | ====== Cauda-Equina-Syndrom ====== | ||
| - | Degenerative lumbosakrale Stenose | + | **Degenerative lumbosakrale Stenose** |
| + | |||
| + | Erkrankung der Spinalnerven L7, S1-S3, Cd | ||
| ===== Epidemiologie ===== | ===== Epidemiologie ===== | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| * der Spinalnerv hemmt eigntlich das Knochenwachstum; | * der Spinalnerv hemmt eigntlich das Knochenwachstum; | ||
| * Neoplasie | * Neoplasie | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Anatomie ===== | ===== Anatomie ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| Der Conus medullaris liegt im kaudalen Anteil vom L6 bis zum kranialen Anteil vom L7. Bei kleineren Hunden weiter kaudal. Der Durasack geht bei 80% der Hd bis ins Sakrum. Die Cauda equina entspringt am Conus medullaris und reicht vom L6 bis zum Cd5. | Der Conus medullaris liegt im kaudalen Anteil vom L6 bis zum kranialen Anteil vom L7. Bei kleineren Hunden weiter kaudal. Der Durasack geht bei 80% der Hd bis ins Sakrum. Die Cauda equina entspringt am Conus medullaris und reicht vom L6 bis zum Cd5. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{:neurologie_-_nerven_cauda_equina_meij_bergknut_2010_.jpg?300}} | + | |
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| * Springen nicht gerne, tragen Schwanz tief, schmerzhaft CE bei Palpation, Schwanz Hyperextension schmerzhaft | * Springen nicht gerne, tragen Schwanz tief, schmerzhaft CE bei Palpation, Schwanz Hyperextension schmerzhaft | ||
| - | | \\ Nerv| \\ Segment| \\ Funktion| \\ Reflex| \\ Folgen DLSS| | + | ===== Diagnose ===== |
| - | | \\ N. femoralis| \\ L4-L6| \\ Hüftbeugung \\ \\ Kniestreckung| \\ Patellarreflex| \\ Evtl. Pseudohyperreflexie| | + | |
| - | | \\ N. ischiadicus| \\ L6-S1| \\ Hüftstreckung \\ \\ Kniebeugung \\ \\ Sprunggelenksstreckung Sprunggelenksbeugung| \\ Tibialis cran. Reflex \\ \\ Flexorreflex \\ \\ Gastrocnemiusreflex| \\ Muskelatrophie \\ \\ Verminderte Reflexe und Propriozeption| | + | |
| - | | \\ N. pelvicus und N. sakrales| \\ S1-S3| \\ Harnblaseninervation| \\ | \\ Urininkontinenz| | + | |
| - | | \\ N. pudendus| \\ S1-S3| \\ Harnblasensphinkter \\ \\ Analsphinkter| \\ Perinealreflex| \\ Urininkontinenz \\ \\ Kotinkontinenz| | + | |
| - | | \\ Bergknut N, Meij (2012)||||| | + | |
| - | ===== Dignose ===== | + | ^Nerv^Segment^Funktion^Reflex^Folgen DLSS| |
| + | |N. femoralis|L4-L6|Hüftbeugung \\ Kniestreckung|Patallarreflex|evtl. Pseudohyperreflexie| | ||
| + | |N. ischiadicus|L6-S1|Hüftstreckung \\ Kniebeugung \\ Sprunggelenksstreckung Sprunggelenksbeugung|Tibialis cran. Reflex \\ Flexorreflex \\ Gastrocnemiusreflex| | ||
| + | |N. pelvicus und N. sakrales|S1-S3|Harnblaseninervation| |Urininkontinenz| | ||
| + | |N. pudendus|S1-S3|Harnblasensphinkter \\ Analsphinkter|Perinealreflex|Urininkontinenz \\ Kotinkontinenz| | ||
| + | |Bergknut N, Meij (2012)||||| | ||
| - | Stressaufnahmen im RX, Myelogramm funktioniert nur, wenn der Duralsack über den lumbosakralen Übergang reicht, CT und MR sehr sensitiv. | + | * Röntgen: Hüftbeugung |
| + | * CT / MRT | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Therapie ===== | ===== Therapie ===== | ||
| Zeile 66: | Zeile 69: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Quellen ===== | ||
| + | |||
| + | * Fischer A (2017): Intensivworkshop „Neurologie“ 13.11-17.11.2017. LMU, Medizinische Kleintierklinik, | ||
| + | * Worth AJ, Thompson DJ, Hartman AC (2009): Degenerative lumbosacral stenosis in working dogs: Current concepts and review. New Zealand Veterinary Journal 57(6): 319-330. | ||
| \\ | \\ | ||
cauda-equina-syndrom.1529046178.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
