us_abdomen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| us_abdomen [2018/09/01 11:59] – angelegt m2 | us_abdomen [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Ultraschall Abdomen ==== | + | ====== Ultraschall Abdomen |
| - | ===== Normalbefund ===== | + | ===== Durchführung ===== |
| + | |||
| + | * Rückenlage / Seitenlage | ||
| + | * Reihenfolge (Vorschlag Pe modifiziert M2) | ||
| + | - Blase: Längs- & Querschnitt, | ||
| + | - linke Niere | ||
| + | - Längsschnitt | ||
| + | - Querschnitt für Nierenbecken | ||
| + | - ggf. Ovar | ||
| + | - linke Nebenniere | ||
| + | - Milz: Milzkörper und Milzzunge | ||
| + | - Pankreas Milzschenkel | ||
| + | - Magen | ||
| + | - Leber | ||
| + | - Längsschnitt links | ||
| + | - Längsschnitt mittig | ||
| + | - Längsschnitt rechts | ||
| + | - Querschnitt | ||
| + | - Gallenblase | ||
| + | - rechte Niere | ||
| + | - Längsschnitt | ||
| + | - Querschnitt für Nierenbecken | ||
| + | - ggf. Ovar | ||
| + | - rechte Nebenniere | ||
| + | - abdominale Lymphknoten | ||
| + | - Darm | ||
| + | - Duodenum mit Pankreas Duodenalschenkel und Korpus | ||
| + | - restlicher Dünndarm meanderförmig | ||
| + | - Iliocolischer Übergang | ||
| + | - Dickdarm | ||
| + | |||
| + | ===== Normalbefund | ||
| * Echogenität: | * Echogenität: | ||
| Zeile 14: | Zeile 45: | ||
| * Abdominale Lnn.: unauffällig (oval, homogen, max. halb so hoch wie lang, iso/ | * Abdominale Lnn.: unauffällig (oval, homogen, max. halb so hoch wie lang, iso/ | ||
| - | ===== Blase ===== | + | ===== Harntrakt |
| - | + | ||
| - | * Fokus immer an der Untergrenze der Blase | + | |
| - | * Uretermündung oft als Papille sichtbar, nach Furosemidgabe können die Mündungen im Querschnitt mittles Doppler dargestellt werden (Ktz Mündungen am Blasenhals) | + | |
| - | * FLUDTherapie echoreiche Partikel (Schneekugel), | + | |
| - | * Harngrieß: Schallauslöschung | + | |
| - | * Hämaturie | + | |
| - | * Harnblasentumor: | + | |
| - | ===== Niere ===== | + | ==== Niere ==== |
| * Hypoechogenität: | * Hypoechogenität: | ||
| Zeile 40: | Zeile 64: | ||
| * interstitielle Nephritis: Verlust der Rinden-Mark-Grenze | * interstitielle Nephritis: Verlust der Rinden-Mark-Grenze | ||
| * Hyperkalzämie | * Hyperkalzämie | ||
| + | |||
| + | ==== Blase ==== | ||
| + | |||
| + | * Fokus immer an der Untergrenze der Blase | ||
| + | * Uretermündung oft als Papille sichtbar, nach Furosemidgabe können die Mündungen im Querschnitt mittles Doppler dargestellt werden (Ktz Mündungen am Blasenhals) | ||
| + | * FLUDTherapie echoreiche Partikel (Schneekugel), | ||
| + | * Harngrieß: Schallauslöschung | ||
| + | * Hämaturie | ||
| + | * Harnblasentumor: | ||
| ===== Nebenniere ===== | ===== Nebenniere ===== | ||
| Zeile 66: | Zeile 99: | ||
| * Lymphosarkom: | * Lymphosarkom: | ||
| * Regeneratknoten (chron. Hepatitis) | * Regeneratknoten (chron. Hepatitis) | ||
| + | * Leberknoten bei 70% der Hunde > 7 J | ||
| * Leberzysten: | * Leberzysten: | ||
| * Leberhämatome: | * Leberhämatome: | ||
| Zeile 82: | Zeile 116: | ||
| * Sediment, Konkremente | * Sediment, Konkremente | ||
| * Gallenblase Herzförmig, | * Gallenblase Herzförmig, | ||
| + | |||
| ===== Milz ===== | ===== Milz ===== | ||
| Zeile 157: | Zeile 192: | ||
| ===== abdominale Gefäße ===== | ===== abdominale Gefäße ===== | ||
| - | * Mossaik im Doppler | + | * Mossaik im Doppler |
| * Caudale Hohlvene: Wellenförmiger Blutfluss, liegt re v. Aorta, läuft gerade | * Caudale Hohlvene: Wellenförmiger Blutfluss, liegt re v. Aorta, läuft gerade | ||
| + | * wenn bei Aszites die caudale Hohlvene größer als Aorta ist, besteht ein Herzproblem | ||
| * Portalvene: Konstanter Blutfluss, liegt li v. Aorta, macht Bogen | * Portalvene: Konstanter Blutfluss, liegt li v. Aorta, macht Bogen | ||
| - | ===== Urogenitaltrakt | + | |
| + | ===== Genitaltrakt | ||
| ==== Prostata ==== | ==== Prostata ==== | ||
us_abdomen.1535795967.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
