srma
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| srma [2018/06/30 17:43] – m2 | srma [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== SRMA - Steroid responsive Meningitis-Arteritis ====== | ====== SRMA - Steroid responsive Meningitis-Arteritis ====== | ||
| - | ===== Synonyme ===== | + | **Beagle pain syndrome, nekrotische Vaskulitis, juveniles polyarthritisches Syndrom, aseptische eitrige Meningitis, Panarteritis mit Schmerzsyndrom** |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * nekrotische Vaskulitis | + | |
| - | * juveniles polyarthritisches Syndrom | + | |
| - | * aseptische eitrige Meningitis | + | |
| - | * Panarteritis mit Schmerzsyndrom | + | |
| ===== Epidemiologie ===== | ===== Epidemiologie ===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 24: | ||
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
| - | * keine Anfälle | + | * keine neurologischen Defizite (Anfälle, …) |
| * typischer Verlauf | * typischer Verlauf | ||
| - | * rez. Schmerzhaftigkeit | + | * rezidivierende |
| * starke zervikale Schmerzen | * starke zervikale Schmerzen | ||
| * steifer Gang | * steifer Gang | ||
| Zeile 61: | Zeile 54: | ||
| * MRT u. CT können kontrastanreicherungen der Meningen aufweisen | * MRT u. CT können kontrastanreicherungen der Meningen aufweisen | ||
| * Ausschluss anderer DD | * Ausschluss anderer DD | ||
| + | |||
| ===== Diffentialdiagnose ===== | ===== Diffentialdiagnose ===== | ||
| Zeile 80: | Zeile 74: | ||
| * Prednisolon | * Prednisolon | ||
| * Therapieprotokoll Beispiel (Prof. A. Fischer, LMU München) | * Therapieprotokoll Beispiel (Prof. A. Fischer, LMU München) | ||
| - | - Startdosis: 4 mg/kg Prednisolon i.v. / p.o. für 2 Tage (äquivalent ca. 0,6 mg/kg Dexamethason) | + | - Startdosis: 4 mg/kg Prednisolon i.v. / p.o. für 2 Tage (äquivalent ca. 0,6 mg/kg Dexamethason) - 2 mg/kg sid für 2-4 Wochen - 1,5 mg/kg sid für 2-4 Wochen |
| - | | + | |
| - | - 1 mg/ mg/kg sid 4 Wochen | + | |
| - 0,5 mg/kg sid 4 Wochen | - 0,5 mg/kg sid 4 Wochen | ||
| - 0,5 mg/kg alle 2 Tage | - 0,5 mg/kg alle 2 Tage | ||
| - 0,5 mg/kg alle 2-3 Tage | - 0,5 mg/kg alle 2-3 Tage | ||
| - Behandlungsende 6 Monate über abklingen der Symptome | - Behandlungsende 6 Monate über abklingen der Symptome | ||
| - | * WICHTIG: | + | * WICHTIG: |
| * Kontrollen | * Kontrollen | ||
| * CRP auch für Langzeitkontrolle: | * CRP auch für Langzeitkontrolle: | ||
srma.1530373407.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
