roentgen_orthopaedie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| roentgen_orthopaedie [2020/10/29 14:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | roentgen_orthopaedie [2021/03/17 15:32] (aktuell) – m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Beurteilung | * Beurteilung | ||
| * Arthrosen: Coxarthrose | * Arthrosen: Coxarthrose | ||
| + | |||
| + | ===== Knie ===== | ||
| + | |||
| + | * 4 Sesambeine | ||
| + | * Patella | ||
| + | * Sesambein des M. popliteus | ||
| + | * Sesambeine des M. gastrocnemius (Fabella) | ||
| + | * med. Sesambein des M. gastrocnemius fehlt bei EKH und WHWT - bzw. ist dies nur knorpelig ausgebildet | ||
| ===== Ellbogen ===== | ===== Ellbogen ===== | ||
| Zeile 50: | Zeile 58: | ||
| |2 - mgr. ED|mgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe 2-5mm zwischen Radius und Ulna \\ indirekter Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| | |2 - mgr. ED|mgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe 2-5mm zwischen Radius und Ulna \\ indirekter Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| | ||
| |3 - hgr. ED|hgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe >5mm zwischen Radius und Ulna \\ Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| | |3 - hgr. ED|hgr. Arthrose \\ erhebliche Sklerose an Basis PCm \\ Stufe >5mm zwischen Radius und Ulna \\ Nachweis mit typischen Veränderungen IPA, FCP, OCD| | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
roentgen_orthopaedie.1603979695.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 von 127.0.0.1
