pectus_excavatum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pectus_excavatum [2022/07/26 14:17] – angelegt m2 | pectus_excavatum [2022/07/26 16:36] (aktuell) – m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Ursache ===== | ===== Ursache ===== | ||
| - | * angeboren - genaue Ursache | + | * angeboren - genaue Ursache |
| * bei Burma- und Bengalkatzen gehäuft | * bei Burma- und Bengalkatzen gehäuft | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| ===== Diagnose ===== | ===== Diagnose ===== | ||
| + | |||
| + | * Röntgen mit Messung von Frontosagittal-Index (FSI) und Vetebral-Index (VI) | ||
| + | * FSI: Relation des Thoraxdiameters zum Abstand von Sternum zu Wirbelsäule beim T10 | ||
| + | * Normalwert Katze: 0,7-1,3 | ||
| + | * milder PE: | ||
| + | * moderater PE: 2-3 | ||
| + | * schwerer PE: > 3 | ||
| + | * VI: Durchmesser des Wirbelkörpers in Seitaufnahme und Strecke zwischen dorsaler Sternumbegrenzung und dorsaler Begrenzung des Wirbelkörpers | ||
| + | * Normalwert Katze: 12,6 - 18,8 | ||
| + | * milder PE: > 9 | ||
| + | * moderater PE: 6-8,99 | ||
| + | * schwerer PE: < 6 | ||
| + | * Herz kann größer aussehen in Röntgen | ||
| + | * keine labordiagnostischen Veränderungen | ||
| ===== Therapie ===== | ===== Therapie ===== | ||
| * Externer Splint | * Externer Splint | ||
| + | * vor Fixation teilweise Sternotomie an letzten 3 Sternebrae und sterno-costochondroplastie an korrespondierenden Verbindungsstellen | ||
| * häufigste Methode | * häufigste Methode | ||
| * v.a. für junge Tiere (<1 LJ) | * v.a. für junge Tiere (<1 LJ) | ||
| * Splint U-Förmig | * Splint U-Förmig | ||
| + | * Nahtmateraial: | ||
| + | * für 2-4 Wochen vs. 5-6 Wochen | ||
| * Interner Splint: funktioniert nicht gut | * Interner Splint: funktioniert nicht gut | ||
| * Sternal Turnover | * Sternal Turnover | ||
| + | * in Tieren äter als 1 J | ||
| + | * Sternum von dorsaler Aufhängung enfernt, gedreht und an kranialen Part mit Kirschnerdraht befestigt | ||
| + | * lateral und kaudal an Muskeln und Weichteilgewebe mit 0/0 absorbierbarem Nahtmaterial befestigt | ||
| + | * Entfernung des Drahtes 1,5-2 Monate postop. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== Prognose ===== | ===== Prognose ===== | ||
| + | |||
| + | * gute Prognose in Tieren ohne Vorerkrankungen und Operation in jungem Alter | ||
| + | * Befriedigendes Resultat mit sternal turnover Technik in älteren Tieren | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
pectus_excavatum.1658837832.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/26 14:17 von m2
