pectus_excavatum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| pectus_excavatum [2022/07/26 15:01] – m2 | pectus_excavatum [2022/07/26 16:36] (aktuell) – m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * Röntgen mit Messung von Frontosagittal-Index (FSI) und Vetebral-Index (VI) | * Röntgen mit Messung von Frontosagittal-Index (FSI) und Vetebral-Index (VI) | ||
| - | * FSI: Relation des Thoraxdiameters zum Abstand von Sternum zu Wirbelsäule | + | * FSI: Relation des Thoraxdiameters zum Abstand von Sternum zu Wirbelsäule |
| * Normalwert Katze: 0,7-1,3 | * Normalwert Katze: 0,7-1,3 | ||
| * milder PE: | * milder PE: | ||
pectus_excavatum.txt · Zuletzt geändert: 2022/07/26 16:36 von m2
