op_gehirntumor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| op_gehirntumor [2019/12/03 13:19] – m2 | op_gehirntumor [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ==== präoperativ ==== | ==== präoperativ ==== | ||
| - | * Methylprednisolon 30 mg/kg | + | |
| - | * Mannitol: 0,5 g/kg über 20 Min | + | |
| + | * Mannitol: 0,5 g/kg über 20 Min - kann nach 3-8 Std. wiederholt werden | ||
| * Cefazolin 25 mg/kg | * Cefazolin 25 mg/kg | ||
| + | * bei erhöhtem Hirndruck eine Opioide , da ein Hypoventilation eintreten kann | ||
| ==== Erhaltung ==== | ==== Erhaltung ==== | ||
| * Iso 1,5-2% | * Iso 1,5-2% | ||
| - | * milde mechanische Hyperventilation mit O< | + | * milde mechanische Hyperventilation mit O< |
| * Infusion Ringer: 3 ml/kg/h | * Infusion Ringer: 3 ml/kg/h | ||
| + | * Blutdruck muss für ordentliche Perfusion des Gehirnes aufrecht erhalten werden | ||
| ===== OP ===== | ===== OP ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
| - Craniotomie / Craniektomie | - Craniotomie / Craniektomie | ||
| - | - für tentoriale Meninge | + | - gute Übersicht |
| - En-Block-Resektion für sehr kleine Tumore | - En-Block-Resektion für sehr kleine Tumore | ||
| - Entfernung aller Koagula und Lavage mit Kochsalzlösung | - Entfernung aller Koagula und Lavage mit Kochsalzlösung | ||
| Zeile 34: | Zeile 37: | ||
| ===== post-OP ===== | ===== post-OP ===== | ||
| + | * Aufwachphase | ||
| + | * BD, EKG, O2-Sättigung messen | ||
| + | * Sauerstoffbox für 12 Std. | ||
| + | * Fentanyltropf | ||
| * stationär ohne Komplikationen für ca 3 Tage | * stationär ohne Komplikationen für ca 3 Tage | ||
| - | * Sauerstoffbox für 12 Std. | ||
| * Opioide: Fentanyl, Buprenorphin | * Opioide: Fentanyl, Buprenorphin | ||
| * Infusion: einfache Erhaltung für 1-2 Tage | * Infusion: einfache Erhaltung für 1-2 Tage | ||
| * Cefazolin für 1 Wo bid | * Cefazolin für 1 Wo bid | ||
| * Phenobarbital für 4 Wochen | * Phenobarbital für 4 Wochen | ||
| + | * Methylprednisolon (2,5 mg/kg/h) oder Dexmethason 0,25-0,5 mg/kg s.c. bid für 2 Tage | ||
| + | * Entwässerung: | ||
| ===== Prognose ===== | ===== Prognose ===== | ||
op_gehirntumor.1575375540.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
