felines_asthma
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| felines_asthma [2020/11/13 10:14] – [Symtome] kitty | felines_asthma [2020/11/13 10:19] (aktuell) – kitty | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| - Ausbildung Allergen-spezifischer IgE | - Ausbildung Allergen-spezifischer IgE | ||
| - genetische Prädisposition bei Siam-Katzen | - genetische Prädisposition bei Siam-Katzen | ||
| - | |||
| ===== Symtome ===== | ===== Symtome ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
| * Auskultation | * Auskultation | ||
| * exspiratorisches Giemen <font 11pt/ | * exspiratorisches Giemen <font 11pt/ | ||
| - | |||
| ===== Diagnose ===== | ===== Diagnose ===== | ||
| Zeile 48: | Zeile 46: | ||
| * Intrakutantest zur Allergensuche sinnlos: falsch positive Resultate sind häufig | * Intrakutantest zur Allergensuche sinnlos: falsch positive Resultate sind häufig | ||
| * Eosinophilie im Blut gibt keine Hinweise | * Eosinophilie im Blut gibt keine Hinweise | ||
| - | |||
| ===== Therapie ===== | ===== Therapie ===== | ||
| Zeile 67: | Zeile 64: | ||
| * AB zur Prophylaxe nicht indiziert | * AB zur Prophylaxe nicht indiziert | ||
| * keine Antihistaminika → lösen Bronchokostriktion bei der Ktz. aus | * keine Antihistaminika → lösen Bronchokostriktion bei der Ktz. aus | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Diagnose ===== | ||
| - | |||
| - | * RX | ||
| - | * Doughnuts Tramlines (Bronchialwandverdickung, | ||
| - | * Air-Trapping: | ||
| - | * Abflachung u. Verlagerung v. Zwerchfell n. caudal (Ausweitung bis zum 2. LW | ||
| - | * tonnenförmiger Thorax | ||
| - | * Kollaps v. Lungenlappen möglich | ||
| - | * BAL → Zytospin | ||
| - | * iatrogene Bronchokonstriktion vermeiden → Terbutalin 0,01 mg/kg | ||
| - | * Zyto | ||
| - | * viele Eos (auch bei Gesunden Eos → laut Hirt: Ktz ohne Asthma 5% Eos, mit Asthma 23,5-85% Eos) | ||
| - | * nicht degenerierte Neutros ohne Hinweis auf bakt. Infekt (chron. Bronchitis) | ||
| - | * intrazellulären Bakterien geben Hinweis auf bakt. Infekt | ||
| - | * Parasitologische Untersuchung: | ||
| - | * Unnötig | ||
| - | * Intrakutantest zur Allergensuche sinnlos: falsch positive Resultate sind häufig | ||
| - | * Eosinophilie im Blut gibt keine Hinweise | ||
| - | |||
| - | ===== Therapie ===== | ||
| - | |||
| - | * Minimierung der Allergenexposition: | ||
| - | * Akuttherapie Asthmaanfall | ||
| - | * Sauerstoff | ||
| - | * Sedierung | ||
| - | * Bronchodilatator | ||
| - | * Terbutalin / Salbutamol | ||
| - | * wenn kein Effekt: rasch wirksame Glukokortikoide: | ||
| - | * Intubation wenn Erstickung droht | ||
| - | * Dauertherapie | ||
| - | * inhalative Glukokortikoide: | ||
| - | * bei schwerem Asthma soll bis Fluticason wirkt gleichzeitig 1-2 Wo Prednisolon gegeben werden | ||
| - | * für den Notfall zu Hause | ||
| - | * ß2-Agonisten (Terbutalin i.m., Salbutamol als Dosieraerosol) | ||
| - | * AB zur Prophylaxe nicht indiziert | ||
felines_asthma.1605258890.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/13 10:14 von kitty
