ernaehrungssonden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ernaehrungssonden [2018/06/03 11:03] – angelegt m2 | ernaehrungssonden [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Anorexie für mehrere Tage | * Anorexie für mehrere Tage | ||
| - | * Nasenschlundsonde, Ösophagussonde | + | * Nasenschlundsonde |
| + | * Ösophagussonde: kann für Wochen bis Monate verbleiben | ||
| * Umgehung des Ösophagus bei Wunden und Operationen der Speiseröhre | * Umgehung des Ösophagus bei Wunden und Operationen der Speiseröhre | ||
| * Gastrotomie-Sonde, | * Gastrotomie-Sonde, | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| - Sonde markieren, sodass diese vom Nasenloch bis zum 7. IKR reicht | - Sonde markieren, sodass diese vom Nasenloch bis zum 7. IKR reicht | ||
| - Lidocain in beide Nasenlöcher tropfen | - Lidocain in beide Nasenlöcher tropfen | ||
| - | - Sonde mit Lidocaingel geitfähig machen | + | - Sonde mit Lidocaingel geitfähig machen |
| - | - Einführen der Sonde | + | - Einführen der Sonde |
| - Sonde am ventralen Nasenboden einführen | - Sonde am ventralen Nasenboden einführen | ||
| - beim Vorschieben wird die Sonde normalerweise automatisch abgeschluckt und kann weiter bis zur Markierung vorgeschoben werden | - beim Vorschieben wird die Sonde normalerweise automatisch abgeschluckt und kann weiter bis zur Markierung vorgeschoben werden | ||
| - Befestigung | - Befestigung | ||
| - mit einem Tape und einer Naht, einer Chinese-Finger-Trap-Suture oder mit Sekundenkleber kann die Sonde am Nasenrücken und auf der Stirn fixiert werden | - mit einem Tape und einer Naht, einer Chinese-Finger-Trap-Suture oder mit Sekundenkleber kann die Sonde am Nasenrücken und auf der Stirn fixiert werden | ||
| - | - Sitz der Sonde mit Röntgen kontrollieren (7. - 8. IKR) | + | - Sitz der Sonde mit Röntgen kontrollieren (7. - 8. IKR) |
| - Sonde verschließen (Stoppel, Spritze) | - Sonde verschließen (Stoppel, Spritze) | ||
| ===== Ösophagussonde ===== | ===== Ösophagussonde ===== | ||
| - | < | + | ==== Durchführung |
| - Vorbereitung | - Vorbereitung | ||
| + | - Tubus am Unterkiefer fixieren | ||
| - linke Seitenlage | - linke Seitenlage | ||
| - linke Halsseite ausrasieren vom Kieferwinkel bis zur Schulter | - linke Halsseite ausrasieren vom Kieferwinkel bis zur Schulter | ||
| - | - Desinfektion | + | - Desinfektion |
| - Inzission Haut und Ösophagus | - Inzission Haut und Ösophagus | ||
| - mit einer gebogenen langen Klemme in den Ösophagus fahren und die gebogene Seite gegen die linke Halsseite drücken, sodass diese durch die Haut fühlbar ist | - mit einer gebogenen langen Klemme in den Ösophagus fahren und die gebogene Seite gegen die linke Halsseite drücken, sodass diese durch die Haut fühlbar ist | ||
| - | - mit Skalpel Haut und Ösophagus durchtrennen bis die Klemme austritt | + | - mit Skalpel Haut und Ösophagus |
| - Sonde platzieren | - Sonde platzieren | ||
| - | - Sonde anlegen vom Hautschnitt bis zum 7. IKR und markieren | + | - Sonde anlegen vom Hautschnitt bis zum 7./8. IKR und mit wasserfestem Stift markieren |
| - Sonde mit der Klemme an der Vorderseite fassen und durchs Maul herausziehen | - Sonde mit der Klemme an der Vorderseite fassen und durchs Maul herausziehen | ||
| - Sonde umschlagen und in den Ösophagus runterschieben bis ein Umschlagen auf Höhe der Inzissionsstelle bemerkbar ist | - Sonde umschlagen und in den Ösophagus runterschieben bis ein Umschlagen auf Höhe der Inzissionsstelle bemerkbar ist | ||
| - Sonde bis zur Markierung runterschieben | - Sonde bis zur Markierung runterschieben | ||
| - | - Fixierung mittels Chinese-Fingertrap-Suture | + | - Fixierung |
| - | - Halsverband | + | - Faden kann am Atlasflügel / an der Haut verankert werden |
| - | - Sitz der Sonde mit Röntgen kontrollieren (7. - 8. IKR) | + | - Befestigung |
| + | - Halsverband ± Halsverband | ||
| + | - Sitz der Sonde mit Röntgen kontrollieren (7. - 8. IKR) | ||
| - Sonde verschließen (Stoppel, Spritze) | - Sonde verschließen (Stoppel, Spritze) | ||
| + | |||
| + | ==== Entfernung ==== | ||
| + | |||
| + | * Sonde kann einfach gezogen werden | ||
| + | * Wunde verschließt sich von selbst in 1-2 Tagen und ist nach 4-5 Tagen abgeheilt | ||
| + | |||
| + | ==== Komplikationen ==== | ||
| + | |||
| + | * Infekt an Durchtrittstelle durch die Haut | ||
| + | * Refluxösophagitis wenn die Sonde zu weit nach kaudal durch die Kardia geht | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Gastrotomie-Sonde (PEG-Tube) ===== | ===== Gastrotomie-Sonde (PEG-Tube) ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Durchführung ==== | ||
| + | |||
| + | - Vorbereitung | ||
| + | - rechte Seitenlage | ||
| + | - linke Flanke großzügig ausrasieren | ||
| + | - desinfizieren | ||
| + | - Zugang | ||
| + | - Möglichkeiten | ||
| + | - Stab in Magen einführen und hinter der letzten Rippe Magen gegen Haut drücken | ||
| + | - Gastroskop einführen und mit Finger die richtige Lage des Magens von bestimmen | ||
| + | - Hautschnitt: | ||
| + | - stumpf bis zum Magen präparieren, | ||
| + | - Setzten der Sonde | ||
| + | - Tabaksbeutelnaht am Magen | ||
| + | - im Zentrum der Tabaksbeutelnaht durchstechen mit Skalpell (11) Magen perforieren | ||
| + | - Foley-Katheter einführen und Ballon aufblasen | ||
| + | - Tabaksbeutelnaht festziehen | ||
| + | - Gastropexie | ||
| + | - 3-4 Einzelknopfhefte: | ||
| + | - Katheter 1 cm in Magen schieben und mit Chinese-Fingertrap-Suture den Katheter an der Haut fixieren | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Fütterung ===== | ===== Fütterung ===== | ||
ernaehrungssonden.1528016623.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
