Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


degenerative_myelopathie

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
degenerative_myelopathie [2018/11/25 18:17] – [degenerative Myelopathie alter Hunde] m2degenerative_myelopathie [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 6: Zeile 6:
   * degenerative Myelopathie alter Hunde   * degenerative Myelopathie alter Hunde
  
-===== degenerative Myelopathie junger Hunde =====+==== degenerative Myelopathie junger Hunde ====
  
 ^ ^Ursache^Epidemiologie^Symptome| ^ ^Ursache^Epidemiologie^Symptome|
Zeile 15: Zeile 15:
 |**Leukoenzephalomyelopathie des Rottweilers** |vermutlich erblich bedingte Demyelinisierung des gesamten Zentralnervensystems, am stärksten im Rückenmark und Hirnstamm|entwickelt sich innerhalb der ersten 3Lebensjahre|fortschreitende Ataxie, die Rückenmarksreflexe bleiben erhalten. Innerhalb eines halben Jahres können betroffene Tiere nicht mehr aufstehen und stehen| |**Leukoenzephalomyelopathie des Rottweilers** |vermutlich erblich bedingte Demyelinisierung des gesamten Zentralnervensystems, am stärksten im Rückenmark und Hirnstamm|entwickelt sich innerhalb der ersten 3Lebensjahre|fortschreitende Ataxie, die Rückenmarksreflexe bleiben erhalten. Innerhalb eines halben Jahres können betroffene Tiere nicht mehr aufstehen und stehen|
 |**Dalmatiner-Leukodystrophie** |Erbkrankheit mit Entmarkung der weißen Substanz und Schwund des Großhirns mit Erweiterung der Hirnventrikel|ab dem 3. Lebensmonat|Sehstörungen und Ataxie,führt schnell zur Blindheit| |**Dalmatiner-Leukodystrophie** |Erbkrankheit mit Entmarkung der weißen Substanz und Schwund des Großhirns mit Erweiterung der Hirnventrikel|ab dem 3. Lebensmonat|Sehstörungen und Ataxie,führt schnell zur Blindheit|
-|**fibrinoide Leukodystrophie (Alexander's Disease)** |Ursache unbekannt \\ Die Erkrankung führt zu einer Degeneration der Astrozyten|   \\ beginnt zwischen3. und 6. Lebensmonat \\   \\ bei Labrador Retrievern, Scottish Terriern und Zwergpudeln|Hinterhandparese, Ataxie und zunehmender Schwäche. Es können auch Verhaltensänderungen und bei Scottish Terriern Anfälle auftreten.|+|**fibrinoide Leukodystrophie (Alexander's Disease)** |Ursache unbekannt \\ Die Erkrankung führt zu einer Degeneration der Astrozyten|   \\ beginnt zwischen3. und 6. Lebensmonat \\  \\ bei Labrador Retrievern, Scottish Terriern und Zwergpudeln|Hinterhandparese, Ataxie und zunehmender Schwäche. Es können auch Verhaltensänderungen und bei Scottish Terriern Anfälle auftreten.|
 |**Axonopathie des Labradors** |Degeneration der weißen Substanz.|bereits ab dem Welpenalter|beginnt mit Hinterhandschwäche und entwickelt sich zu ausgeprägten Hypermetrien mit Neigung zum Umfallen| |**Axonopathie des Labradors** |Degeneration der weißen Substanz.|bereits ab dem Welpenalter|beginnt mit Hinterhandschwäche und entwickelt sich zu ausgeprägten Hypermetrien mit Neigung zum Umfallen|
-|**spinale Muskelatrophie (Stockard disease)** |degenerative Erkrankung der grauen Substanz, insbesondere der Motoneurone|beginnt im Welpenalter \\   \\ Rottweiler, Deutscher Dogge, Dobermann, English Pointer, Epagneul Breton und Lapphund auf. Beim Epagneul Breton autosomal-dominanter Erbgang|Atrophie der Rückenmuskulatur, später entwickeln sich Paresen oder sogar Paralysen. Bei Rottweilern kann sich ein Megaösophagus entwickeln|+|**spinale Muskelatrophie (Stockard disease)** |degenerative Erkrankung der grauen Substanz, insbesondere der Motoneurone|beginnt im Welpenalter \\  \\ Rottweiler, Deutscher Dogge, Dobermann, English Pointer, Epagneul Breton und Lapphund auf. Beim Epagneul Breton autosomal-dominanter Erbgang|Atrophie der Rückenmuskulatur, später entwickeln sich Paresen oder sogar Paralysen. Bei Rottweilern kann sich ein Megaösophagus entwickeln|
 |**nekrotisierende Myelopathie des Kooiker-Hundes** |Degeneration der weißen Substanz, vor allem im Halsmark|Beginnt innerhalb der ersten 3 Lebensmonate|gesteigerten Reflexen und schnell fortschreitenden Lähmungen| |**nekrotisierende Myelopathie des Kooiker-Hundes** |Degeneration der weißen Substanz, vor allem im Halsmark|Beginnt innerhalb der ersten 3 Lebensmonate|gesteigerten Reflexen und schnell fortschreitenden Lähmungen|
 |**Progressive Degeneration des Ibiza-Hundes** | |Beginnt mit den ersten Gehversuchen|progressive Lähmung, beginnt an der Hinterhand und greift dann auch auf die Vorderhand über. Spastizität und Dysmetrien kommen hinzu, gelegentlich werden auch Anfälle beobachtet.| |**Progressive Degeneration des Ibiza-Hundes** | |Beginnt mit den ersten Gehversuchen|progressive Lähmung, beginnt an der Hinterhand und greift dann auch auf die Vorderhand über. Spastizität und Dysmetrien kommen hinzu, gelegentlich werden auch Anfälle beobachtet.|
  
-===== degenerative Myelopathie alter Hunde ====+==== degenerative Myelopathie alter Hunde ====
- +
-^ ^Ursache^Epidemiologie^Symptome^Diagnose| +
-|**degenerative Myelopathie alter Hunde** |Mutation des SOD1-Gens → Demyelinisierung in BWS und LWS|ab 5. LJ relativ häufig \\   \\ v.a. DSH, Berner Sennenhund, Hoverwart, RT, Boxer, Welsh Corgi, andere große Rassen|  Verlauf: langsam progressiv (über 6-12 Monate bis stehunfähig) \\   \\ aufsteigende Ataxie und Parese HE \\  \\ symmetrisch - zu Beginn evtl. einseitig \\ keine Schmerzen \\ verminderte Propriozeption und Reflexe|  meist OMN T3-L3 \\   \\ UMN (30%): fehlender Patellarreflex \\  \\ Gentest: auf SOD1Mutation - Berner Sennenhund zusätzliche Mutation (homozygot = großer Risikofaktor; heterozygot = kein Risiko| +
- +
-\\+
  
 +^Ursache^Epidemiologie^Symptome^Diagnose|
 +|Mutation des SOD1-Gens → Demyelinisierung in BWS und LWS und axonale Degeneration \\  \\ Beginn in der BWS in der weissen Substanz|ab 5. LJ relativ häufig (Durchschnitt 9 J) \\  \\ v.a. DSH, Berner Sennenhund, Hoverwart, RT, Boxer, Welsh Corgi, andere große Rassen|Verlauf: langsam progressiv (über 6-12 Monate bis stehunfähig) \\  \\ aufsteigende Ataxie und Parese HE - VE erst im späten Stadium mit betroffen \\  \\ symmetrisch - zu Beginn evtl. einseitig \\ keine Schmerzen \\ verminderte Propriozeption und Reflexe|meist OMN T3-L3 (bei Fortschreiten zunehmend UMN betroffen) \\  \\ UMN (30%): fehlender Patellarreflex \\  \\ Gentest: auf SOD1Mutation - Berner Sennenhund zusätzliche Mutation (homozygot = großer Risikofaktor; heterozygot = kein Risiko|
  
 ===== Differentialdiagnosen ===== ===== Differentialdiagnosen =====
Zeile 52: Zeile 49:
  
   * Fischer A (2017): Intensivworkshop "Neurologie" 13.11-17.11.2017. LMU, Medizinische Kleintierklinik, München.   * Fischer A (2017): Intensivworkshop "Neurologie" 13.11-17.11.2017. LMU, Medizinische Kleintierklinik, München.
 +
 +\\
  
  
degenerative_myelopathie.1543166244.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)