narkose_hund
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Error loading plugin gallery
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
Inhaltsverzeichnis
Narkose Hund
Bearbeiten
Sedation
Butorphanol (Alvegesic® 0,3 ml / 10kg)
Alpha-2-Agonist + Opioid
Medetomidin (Narkostart® 0,1ml / 10kg )
+
Methadon (Comfortan® 0,1ml / 10kg)
Butorphanol (Alvegesic® 0,1ml / 10kg)
Acepromazin
Valium + Ketamin in Mischspritze –> 1ml / 10 kg
Bearbeiten
Prämedikation
| Risikogruppe | Wirkstoffe | Bemerkung |
|---|---|---|
| ASA I-III | Acepromacin 0,02-0,05 mg/kg | mind. 30 Min vor Einleitung |
| Acepromacin 0,01-0,05 mg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Methadon 0,1-0,3 mg/kg | Analgesie 2-4 Std | |
| ASA I-II | Medetomidin 1-40 µg/kg | nie bei kranken Tieren |
| Medetomidin 1-20 µg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Butorphanol 0,2 mg/kg | nie bei kranken Tieren | |
| Medetomidin 1-20 mg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Ketamin 1-3 mg/kg | nie bei kranken Tieren, Schock _PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Antisedan frühestens nach 30 Min| | |Medetomidin 1-20 µg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Ketamin 1-3 mg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Butorphanol 0,2 mg/kg|nie bei kranken Tieren, Schock _PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Antisedan frühestens nach 30 Min | |
| ASA III-V | Midazolam 0,1-0,4 mg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Ketamin 1-5 mg/kg | Wirkung i.m. nach 15 Min |
| Midazolam 0,1-0,4 mg/kg _PARATABLE_INS_+ _PARATABLE_INS_Methadon 0,1 mg/kg | gute Sedierung mit Analgesie _PARATABLE_INSPARA__TABLE_INS_paradoxe Reaktion bei ASA I-II möglich | |
| ASA V | Midazolam 0,1-0,8 mg/kg | keine Analgesie, nur Anxiolyse |
| Methadon 0,1-0,3 mg/kg | bei Schmerzhaften Eingriffen |
Bearbeiten
narkose_hund.1522742903.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
