bandscheibenvorfall
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Error loading plugin gallery
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
Inhaltsverzeichnis
Bandscheibenvorfall
Epidemiologie
- Prävalenz: 2% aller Hunde
- 25% der Dackel
Pathologie
- Kompression führt zu Ischämie und Demyelinisierung
- stark myelinisierte Fasern, wie Propriozeption, fallen als erstes aus
- zw. 2. und 11. Rippe gibt es Lig. intercapitale zusätzlich zum Lig. longitudinale dorsale
Symptome & Prognose
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symptome | Schmerz ohne neurologische Ausfälle | rezidiv. Schmerz milde Paraparese / Ataxie | nicht gehfähig schwere Paraparese / Ataxie | Paralyse (keine motorische Funktion) Sensibilität noch vorhanden | Paraylse keine Tiefensensibilität mehr |
| Therapie | Konservativ ± OP | Konservativ ± OP | OP | OP | OP |
| Prognose OP | 97% | 95% | 93% | 95% | < 24 Std: 50% |
| Prognose Konservativ | 100% | 84% | 84% | 81% | 7% |
Lokalisation & Therapie
| zervikaler BSV | thorakolumbaler BSV | |
|---|---|---|
| Symptome | meist nur Schmerzhaft (v.a. lateraler BSV) Ataxie bis Tetraplegie möglich, aber selten (Spinalkanal größer) | leichter Schmerz bis völlige Paralyse Symptome können schnell fortschreiten Blase fällt meist mit Motorik aus |
| Indikation konservative Therapie | erste Schmerzepisoden | Stage 1-2 Besserung soll bei Stage 2 in den ersten 2 Tagen auftreten - sonst eher OP Rezidive: nach konservativer Behandlung zu 45-50% und nach OP 3-25% |
| konservative Therapie | Brustgeschirr Schonung Schmerztherapie (NSAID´s, Opioide, Gabapentin) | Käfigruhe: 4-6 Wo Schmerztherapie (NSAID´s, Opioide, Gabapentin) Kortison ist out (höchstens Methylprednisolon innerhalb der ersten 8 Stunden) |
| OP-Indikation | Schmerz > 2 Wo rezidivierende Schmerzen neurologische Ausfälle | starke Schmerzen progressive neurologische Ausfälle Grauzone Grad 3 unbedingt bei Paralyse |
| OP | Ventral-Slot: medianer BSV, leicht lateraler BSV dorsale Laminektomie: seitlicher BSV Facetektomie: BSV Neuroforamen Infiltration: BSV Neuroforamen bei kleinen Hunden | meist (Mini)-Hemilaminktomie gelegentlich Korpektomie: verkalkte Protrusionen selten dorsale Laminektomie: BSV L7-S1 |
post-OP
- Physio: weiche Liegefläche, PROM-Übungen, Massagen
- Harn- und Kotabsatzkontrolle
Quellen
- Bubenik L (2005): Intervertebral disk disease - tradition versus current views on treatment. Proceeding of the North American Veterinary Conference (NAVC), Jan. 8-12, 2005, Orlando, Florida.
- Fischer A (2017): Intensivworkshop „Neurologie“ 13.11-17.11.2017. LMU, Medizinische Kleintierklinik, München.
bandscheibenvorfall.1530880633.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)


