Action unknown: siteexport_addpage
synovia
Synovia
| Normal | Sept. Arthritis | Immunind. Arthritis | Osteoarthrose | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | klar | gelb-rot | gelb-rot | evtl. gelblich |
| Transparenz | transparent | trüb | transparent-trüb | transparent |
| Viskosität | hoch | sehr niedrig | erniedrigt | hoch |
| kernhaltige Zellen | < 1000 | > 5000 | > 5000 | 1000-5000 |
| Neutrophilie | < 5% | > 90% | 15-95% | < 10% |
| mononukläre Zellen | > 95% | < 10% | 5-85% | > 90% |
| Eiweiß (g/dl) | 2-2,5 | > 4 | 2,5-5 | > 2 |
synovia.txt · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 von 127.0.0.1
