Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zyklusdiagnostik

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zyklusdiagnostik [2018/04/23 15:41] m2zyklusdiagnostik [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Zyklusdiagnostik ====== ====== Zyklusdiagnostik ======
 +
 +===== optimaler Deckzeitpunkt =====
 +
 +  * Ovulation kurz nach Läufigkeitsbeginn
 +  * opt. Deckzeitpunkt 1-2 Tage post Ovulation
 +
 +
 +===== Diagnose =====
 +
 +  * Vaginoskopie
 +      * Sekundärfältelung
 +      * Haftwiederstand
 +  * Vaginalzytologie:
 +      * Färbung: Papanicolaou / DiffQuick
 +      * Probe auf Objektträger ausrollen
 +      * Probe vom Vaginaldach mit langem Tupfer mit Kochsalz angefeuchtet entnommen
 +      * Spekulum um Kontaminationen aus dem kaudalen Scheidendach
 +  * Progesteron-Messung
 +      * Labor / Target-Test (Serum/Plasma)
 +      * Wann: spätestens 5 Tage nach Beginn der Läufigkeit ersten Test– dann alle 2 Tage
 +      * Beurteilung
 +        * P4 >8 ng/ml: sofort belegen
 +        * P4 2,5-8 ng: Bedeckung in 1-3 Tagen
  
 ^ ^ \\ Proöstrus^^ \\ Östrus^ \\ Diöstrus / Trächtigkeit^^ \\ Anöstrus / kastriert| ^ ^ \\ Proöstrus^^ \\ Östrus^ \\ Diöstrus / Trächtigkeit^^ \\ Anöstrus / kastriert|
-|**Makroskopisch** | || | || |+|Makroskopisch| || | || |
 | \\ Dauer (Tage)| \\ 8-10|| \\ 4-11 (Läufigkeit max 28 Tage)| \\ 60 (Tragend) - 80|| \\ 30-120| | \\ Dauer (Tage)| \\ 8-10|| \\ 4-11 (Läufigkeit max 28 Tage)| \\ 60 (Tragend) - 80|| \\ 30-120|
 | \\ Verhalten| \\ nicht Deckbereit| \\ opt. Deckbereit|| || | | \\ Verhalten| \\ nicht Deckbereit| \\ opt. Deckbereit|| || |
Zeile 8: Zeile 31:
 | \\ Vulvaödem| \\ stark ödematisiert| \\ abnehmend|| \\ -|| \\ -| | \\ Vulvaödem| \\ stark ödematisiert| \\ abnehmend|| \\ -|| \\ -|
 | \\ Haftwiederstand| \\ -| \\ stark|| \\ -|| \\ -| | \\ Haftwiederstand| \\ -| \\ stark|| \\ -|| \\ -|
-|**Vaginoskopie** | | || |||+|Vaginoskopie| | || |||
 | \\ Vaginal-Schleimhaut| \\ Blockmalzstruktur \\   \\ blass-rosa \\  \\ feucht| \\ Sekundärfältelung \\   \\ blass \\  \\ pappig-trocken|| \\ kleine Falten \\   \\ blassrosa \\  \\ leichtglänzendtrocken||| | \\ Vaginal-Schleimhaut| \\ Blockmalzstruktur \\   \\ blass-rosa \\  \\ feucht| \\ Sekundärfältelung \\   \\ blass \\  \\ pappig-trocken|| \\ kleine Falten \\   \\ blassrosa \\  \\ leichtglänzendtrocken|||
-|**Vaginalzytologie** | | || | | |+|Vaginalzytologie| | || | | |
 | \\ Basal- & Parabasalz.| \\ 10%| \\ 0%|| \\ 30%| \\ 60%| \\ 95%| | \\ Basal- & Parabasalz.| \\ 10%| \\ 0%|| \\ 30%| \\ 60%| \\ 95%|
 | \\ Intermediärzellen| \\ 50%| \\ 2%|| \\ 20%| \\ 30%| \\ 8%| | \\ Intermediärzellen| \\ 50%| \\ 2%|| \\ 20%| \\ 30%| \\ 8%|
Zeile 19: Zeile 42:
 | \\ Neutrophile| | \\ -|| \\ -| \\ -| | | \\ Neutrophile| | \\ -|| \\ -| \\ -| |
 | \\ Acidophile Zellen| \\ -| \\ 90-100%|| \\ -| \\ -| \\ -| | \\ Acidophile Zellen| \\ -| \\ 90-100%|| \\ -| \\ -| \\ -|
-|**Hormone** | | || | | |+|Hormone| | || | | |
 |Progesteron|< 1 ng/ml|> 1 ng/ml (Ovulation ~ 2,5 ng/ml)||> 20 ng/ml|1-20 ng/ml|< 1 ng/ml| |Progesteron|< 1 ng/ml|> 1 ng/ml (Ovulation ~ 2,5 ng/ml)||> 20 ng/ml|1-20 ng/ml|< 1 ng/ml|
 |Östradiol|> 20 pg/ml|< 15 pg/ml|| || | |Östradiol|> 20 pg/ml|< 15 pg/ml|| || |
-|Relaxin| | ||  \\ positiv: tragend ab 25. Tag \\ || |+|Relaxin| | || \\ positiv: tragend ab 25. Tag|| |
  
-{{:gynaekologie_-_zyklus_huendin_hormonbestimmung_laboklin_2018_.jpg?600}}+{{:gynaekologie_-_zyklus_huendin_hormonbestimmung_laboklin_2018_.jpg?900|gynaekologie_-_zyklus_huendin_hormonbestimmung_laboklin_2018_.jpg}}
  
 ===== Quellen ===== ===== Quellen =====
zyklusdiagnostik.1524490896.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)