Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zyklusdiagnostik

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zyklusdiagnostik [2018/04/23 15:22] m2zyklusdiagnostik [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Zyklusdiagnostik ====== ====== Zyklusdiagnostik ======
  
- \\   \\ ^  \\ Proöstrus \\ ^^  \\ Östrus \\  \\ Diöstrus \\ ^^  \\ Anöstrus \\ +===== optimaler Deckzeitpunkt ===== 
-| \\ Dauer (Tage) \\  \\ 8-10 \\ || \\ 4-11 (Läufigkeit max 28 Tage) \\  \\ 60 (Tragend) - 80 \\ || \\ 30-120 \\ + 
-| \\ Verhalten \\ | \\ nicht Deckbereit \\  \\ opt. Deckbereit \\ ||  \\   \\ || \\   \\ +  * Ovulation kurz nach Läufigkeitsbeginn 
-| \\ Ausfluss \\ | \\ Dunkelrot durch Erys \\  \\ Hellrot bis braunrot \\ ||  \\ - \\ || \\ - \\ +  * opt. Deckzeitpunkt 1-2 Tage post Ovulation 
-| \\ Vulvaödem \\ | \\ stark ödematisiert \\  \\ abnehmend \\ ||  \\ - \\ || \\ - \\ + 
-| \\ Haftwiederstand \\ | \\ - \\  \\ stark \\ ||  \\ - \\ || \\ - \\ + 
-| \\ Vaginal-Schleimhaut \\ | \\ Blockmalzstruktur \\  \\ blass-rosa \\  \\ feucht \\  \\ Sekundärfältelung \\  \\ blass \\  \\ pappig-trocken \\ ||  \\ kleine Falten \\  \\ blassrosa \\  \\ leichtglänzendtrocken \\ ||| +===== Diagnose ===== 
-\\   \\ \\   \\  \\   \\ ||  \\   \\ || \\   \\ + 
-| \\ Basal- & Parabasalz. \\ | \\ 10% \\  \\ 0% \\ || \\ 30% \\ | \\ 60% \\ | \\ 95% \\ +  * Vaginoskopie 
-| \\ Intermediärzellen \\ | \\ 50% \\  \\ 2% \\ || \\ 20% \\ | \\ 30% \\ | \\ 8% \\ +      * Sekundärfältelung 
-| \\ untere Superfizialz. \\ | \\ 30% \\  \\ 8% \\ || \\ 20% \\ | \\ 10% \\ | \\ 2% \\ +      * Haftwiederstand 
-| \\ obere Superfizialz. \\ | \\ 10% \\  \\ 80% \\ || \\ 30% \\ | \\ - \\ | \\ - \\ +  * Vaginalzytologie: 
-| \\ kernlose Schollen \\ | \\ - \\  \\ 10% \\ || \\ - \\ | \\ - \\ | \\ - \\ +      * Färbung: Papanicolaou / DiffQuick 
-| \\ Erys \\ \\ +++ \\  \\ + \\ || \\ - \\ | \\ - \\ | \\ - \\ +      * Probe auf Objektträger ausrollen 
-| \\ Neutrophile \\ \\ + \\  \\ - \\ || \\ - \\ | \\ - \\ \\   \\ +      * Probe vom Vaginaldach mit langem Tupfer mit Kochsalz angefeuchtet entnommen 
-| \\ Acidophile Zellen \\ | \\ - \\  \\ 90-100% \\ || \\ - \\ | \\ - \\ | \\ - \\ |+      * Spekulum um Kontaminationen aus dem kaudalen Scheidendach 
 +  * Progesteron-Messung 
 +      * Labor / Target-Test (Serum/Plasma) 
 +      * Wann: spätestens 5 Tage nach Beginn der Läufigkeit ersten Test– dann alle 2 Tage 
 +      * Beurteilung 
 +        * P4 >8 ng/ml: sofort belegen 
 +        * P4 2,5-8 ng: Bedeckung in 1-3 Tagen 
 + 
 +^ ^ \\ Proöstrus^^ \\ Östrus^ \\ Diöstrus / Trächtigkeit^^ \\ Anöstrus / kastriert| 
 +|Makroskopisch| || | || 
 +| \\ Dauer (Tage)| \\ 8-10|| \\ 4-11 (Läufigkeit max 28 Tage)| \\ 60 (Tragend) - 80|| \\ 30-120| 
 +| \\ Verhalten| \\ nicht Deckbereit| \\ opt. Deckbereit|| || | 
 +| \\ Ausfluss| \\ Dunkelrot durch Erys| \\ Hellrot bis braunrot|| \\ -|| \\ -| 
 +| \\ Vulvaödem| \\ stark ödematisiert| \\ abnehmend|| \\ -|| \\ -| 
 +| \\ Haftwiederstand| \\ -| \\ stark|| \\ -|| \\ -
 +|Vaginoskopie| | || ||
 +| \\ Vaginal-Schleimhaut| \\ Blockmalzstruktur \\   \\ blass-rosa \\  \\ feucht| \\ Sekundärfältelung \\   \\ blass \\  \\ pappig-trocken|| \\ kleine Falten \\   \\ blassrosa \\  \\ leichtglänzendtrocken||| 
 +|Vaginalzytologie| | || | | | 
 +| \\ Basal- & Parabasalz.| \\ 10%| \\ 0%|| \\ 30%| \\ 60%| \\ 95%| 
 +| \\ Intermediärzellen| \\ 50%| \\ 2%|| \\ 20%| \\ 30%| \\ 8%| 
 +| \\ untere Superfizialz.| \\ 30%| \\ 8%|| \\ 20%| \\ 10%| \\ 2%| 
 +| \\ obere Superfizialz.| \\ 10%| \\ 80%|| \\ 30%| \\ -| \\ -| 
 +| \\ kernlose Schollen| \\ -| \\ 10%|| \\ -| \\ -| \\ -| 
 +| \\ Erys| | || \\ -| \\ -| \\ -| 
 +| \\ Neutrophile| | \\ -|| \\ -| \\ -| | 
 +| \\ Acidophile Zellen| \\ -| \\ 90-100%|| \\ -| \\ -| \\ -
 +|Hormone| | || | | | 
 +|Progesteron|< 1 ng/ml|> 1 ng/ml (Ovulation ~ 2,5 ng/ml)||> 20 ng/ml|1-20 ng/ml|< 1 ng/ml| 
 +|Östradiol|> 20 pg/ml|< 15 pg/ml|| || | 
 +|Relaxin| | || \\ positiv: tragend ab 25. Tag|| | 
 + 
 +{{:gynaekologie_-_zyklus_huendin_hormonbestimmung_laboklin_2018_.jpg?900|gynaekologie_-_zyklus_huendin_hormonbestimmung_laboklin_2018_.jpg}}
  
 ===== Quellen ===== ===== Quellen =====
zyklusdiagnostik.1524489730.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)