polyzythaemie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| polyzythaemie [2018/05/26 08:44] – angelegt m2 | polyzythaemie [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Polyzythämie ==== | ==== Polyzythämie ==== | ||
| - | Erythrozytose ohne Erhöhung der anderen Blutzellen (Hkt > 55%) | + | ===== Definition ===== |
| - | Ursachen | + | * Erythrozytose ohne Erhöhung der anderen Blutzellen |
| + | * Hkt > 55% | ||
| - | | + | ===== Ursachen ===== |
| + | |||
| + | | ||
| * Erbrechen, DF, Hitze, … | * Erbrechen, DF, Hitze, … | ||
| * weitere Zeichen sind TP und evtl. Na erhöht | * weitere Zeichen sind TP und evtl. Na erhöht | ||
| - | * Absolute | + | * absolute |
| * primäre Polyzythämie (Polyzythämia vera) | * primäre Polyzythämie (Polyzythämia vera) | ||
| * klonales Wachstum der Knochenmarksstammzellen unabhängig von Epo | * klonales Wachstum der Knochenmarksstammzellen unabhängig von Epo | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
| * mehr EPO: chron. HI, Fallot-Tetralogie, | * mehr EPO: chron. HI, Fallot-Tetralogie, | ||
| - | Symptome | + | ===== Symptome |
| * dunkelrote hyperämische Schleimhäute | * dunkelrote hyperämische Schleimhäute | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
| * Auge: Uveitits, verdickte geschlängelte Gefäße, Retinablutungen | * Auge: Uveitits, verdickte geschlängelte Gefäße, Retinablutungen | ||
| - | Diagnose | + | ===== Diagnose |
| - | + | ||
| - | Blut: BB, Retikulozyten, | + | |
| - | + | ||
| - | Niere, Herz, Kreislauf, Lunge | + | |
| - | + | ||
| - | Knochenmarkspunktion sinnlos, weil erythroide Zellen normal aussehen | + | |
| - | + | ||
| - | Therapie | + | |
| - | akut: Aderlass (10 ml/kg), Infusion bis Hkt < 60% | + | * Blut: BB, Retikulozyten, |
| + | * Niere, Herz, Kreislauf, Lunge | ||
| + | * Knochenmarkspunktion sinnlos, weil erythroide Zellen normal aussehen | ||
| - | Langzeitbehandlung: | + | ===== Therapie ===== |
| - | Prognose für Polyzythämia vera ist vorsichtig | + | * akut |
| + | * Aderlass (10 ml/kg) | ||
| + | * Infusion bis Hkt < 60% | ||
| + | * Langzeitbehandlung | ||
| + | * wiederholter Aderlass | ||
| + | * Zytostatika (Hydroxyurea 30 mg/kg/d p.o. 1Wo - 15 mg/kg/d bis Remission – Dosis je nach Hkt – wöchentliche BB-Kontrolle nötig) | ||
| + | * Prognose für Polyzythämia vera ist vorsichtig | ||
polyzythaemie.1527317063.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
