mdr1_defekt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mdr1_defekt [2020/01/13 18:47] – m2 | mdr1_defekt [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Ursache ===== | ===== Ursache ===== | ||
| - | Bei Hunderassen der Collie-Familie | + | * Hunderassen der Collie-Familie |
| - | + | * Deletion des Multi-Drug-Resistance-Genes 1 (MDR1-Gen) | |
| - | Die Gabe bestimmter Arzneimittel führt durch den fehlenden Auswärtstransport zu einer bis zu 100-fachen Anreicherung im Gehirn, was zu schwerwiegenden Überempfindlichkeitssymptomen führen kann. Die betroffenen Hunde leiden zusätzlich unter endokrinen Fehlsteuerungen, | + | * verminderten oder fehlenden Produktion des p-Glykoproteins |
| - | \\ | + | |
| - | Bei , zu denen der überaus grösste Anteil der englischen Hütehunde gehört, vertragen die vorgegebenen Dosen der beschriebenen Wirkstoffe problemlos ([[https:// | + | |
| - | + | * Kategorie 1: Wirkstoffe mit wissenschaftlich belegter Intoxikation - NICHT ANWENDEN | |
| - | Bei Hunden mit homozygotem MDR1-Genotyp (-/-) werden die betroffenen Therapeutika in drei Kategorien eingeteilt: | + | * Ivermectin |
| - | + | * Doramectin | |
| - | | + | * Selamectin (ausgenommen Präparate der Kategorie 3) |
| - | * Ivermectin | + | * Moxidectin (ausgenommen Präparate der Kategorie 3) |
| - | * Doramectin | + | * Milbenmycinoxim (ausgenommen Präparate der Kategorie 3) |
| - | * Selamectin (ausgenommen Präparate der Kategorie 3) | + | * Loperamid |
| - | * Moxidectin (ausgenommen Präparate der Kategorie 3) | + | * Kategorie 2: Interaktionen mit MDR1-Transporter nachgewiesen |
| - | * Milbenmycinoxim (ausgenommen Präparate der Kategorie 3) | + | * Antacida: Cimetidin, Ranitidin |
| - | * Loperamid | + | * Anthelminthika: |
| - | * Kategorie 2: Interaktionen mit MDR1-Transporter nachgewiesen | + | * Antibiotika: |
| - | * Antacida: Cimetidin, Ranitidin | + | * Antiarrhythmika: |
| - | * Anthelminthika: | + | * Antiemetika: |
| - | * Antibiotika: | + | * Antimykotika: |
| - | * Antiarrhythmika: | + | * Antiepileptika: |
| - | * Antiemetika: | + | * Herzglykoside: |
| - | * Antimykotika: | + | * Immunsuppressiva: |
| - | * Antiepileptika: | + | * Neuroleptika: |
| - | * Herzglykoside: | + | * Opioide: Butorphanol, |
| - | * Immunsuppressiva: | + | * Zytostatika: |
| - | * Neuroleptika: | + | * Kategorie 3: Therapiesicherheit auch bei homozygoten Trägern (-/-) bei genauer Einhaltung der Packungsbeilage |
| - | * Opioide: Butorphanol, | + | * Milbemycinoxim nur als Präparate " |
| - | * Zytostatika: | + | * Moxidectin nur als Präparat " |
| - | * Kategorie 3: Therapiesicherheit auch bei homozygoten Trägern (-/-) bei genauer Einhaltung der Packungsbeilage | + | * Selamectin nur als Präparat " |
| - | * Milbemycinoxim nur als Präparate " | + | |
| - | * Moxidectin nur als Präparat " | + | |
| - | * Selamectin nur als Präparat " | + | |
| ===== Diagnostik ===== | ===== Diagnostik ===== | ||
| * Gentest: 1 ml EDTA-Vollblut | * Gentest: 1 ml EDTA-Vollblut | ||
| - | * MDR1-Defekt homozygot (MDR1 -/-) --> fehlt ein funktionsfähiges P-Glykoprotein-Transportsystem in allen Geweben | + | * MDR1-Defekt homozygot (MDR1 -/-) –> fehlt ein funktionsfähiges P-Glykoprotein-Transportsystem in allen Geweben |
| * funktionellen P-Glykoprotein (MDR1 +/+) | * funktionellen P-Glykoprotein (MDR1 +/+) | ||
mdr1_defekt.1578937659.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
