intraokulaere_tumore
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| intraokulaere_tumore [2020/11/08 21:35] – pasv | intraokulaere_tumore [2020/11/08 21:36] (aktuell) – pasv | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * melanozytische Neoplasien (am häufigsten!) | * melanozytische Neoplasien (am häufigsten!) | ||
| * limbales Melanozytom | * limbales Melanozytom | ||
| - | * uveales Melanozytom: | + | * uveales Melanozytom: |
| * malignes Melanom | * malignes Melanom | ||
| * felines diffuses Irismelanom: | * felines diffuses Irismelanom: | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Metastasen | * Metastasen | ||
| - | ===== Symptome & Verhalten | + | ===== Symptome & Verhalten : ===== |
| * Massen intraokulär oder auf der Kornea | * Massen intraokulär oder auf der Kornea | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * melanozytische Neoplasien | * melanozytische Neoplasien | ||
| * limbales Melanozytom | * limbales Melanozytom | ||
| - | * Hd: 2J: schnell wachsend, >8J: langsam wachsend, lokal invasiv, keine Metastasen{{ | + | * Hd: 2J: schnell wachsend, >8J: langsam wachsend, lokal invasiv, keine Metastasen{{ |
| * Ktz: langsam wachsend, lokal invasiv | * Ktz: langsam wachsend, lokal invasiv | ||
| * uveales Melanozytom | * uveales Melanozytom | ||
intraokulaere_tumore.1604867729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/08 21:35 von pasv
