glaukom
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| glaukom [2020/11/10 13:28] – m2 | glaukom [2020/11/10 13:31] (aktuell) – m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Hornhautödem ab 40 mm Hg | * Hornhautödem ab 40 mm Hg | ||
| - | ===== Ursache===== | + | ===== Ursache ===== |
| - | {{: | + | |
| * Primärglaukom | * Primärglaukom | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
| * Tumore: diffuses Irismelanom, | * Tumore: diffuses Irismelanom, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
glaukom.1605011320.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/10 13:28 von m2
