| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| augenuntersuchung [2018/03/26 23:11] – angelegt m2 | augenuntersuchung [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
|---|
| ====== Schramm´s Heilige 3 Regeln ====== | ====== Schramm´s Heilige 3 Regeln ====== |
| |
| * <font 12pt/Wingdings;;inherit;;inherit>Jedes schmerzhafte Auge (Blepharospasmus) à</font>Fluorescintest (Epitheldefekte) | * jedes schmerzhafte Auge (Blepharospasmus) … Fluorescintest |
| * <font 12pt/Wingdings;;inherit;;inherit>Jedes rote Auge à</font>Augendruck (vor Weitstellung) | * jedes rote Auge … Augendruckmessung (vor Weitstellung) |
| * <font 12pt/Wingdings;;inherit;;inherit>Jedes eitrige Auge à</font>STT (bevor Novain-ATherapie dauert halbe Std. bis abgeflossen) | * jedes eitrige Auge … STT (vor Novain) |
| |
| ====== Augenuntersuchungsgang ====== | ====== Augenuntersuchungsgang ====== |
| |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Orientierung im Raum</font> | - Orientierung im Raum |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Sehtest´s</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Drohreflex</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>kortikaler Reflex</font> | - Sehtest´s |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>erworbener Reflex: soll ab 3-4 Monaten vorhanden sein, kann bei Zwergrassen fehlen</font> | - Drohreflex |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Hindernissparcour</font> | - kortikaler Reflex |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Treppentest: zügig auf Treppe zugehen</font> | - erworbener Reflex: soll ab 3-4 Monaten vorhanden sein, kann bei Zwergrassen fehlen |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Tischkantenprobe</font> | - Hindernissparcour |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Lidschlussreflex</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Reflexkette: N. trigeminus ></font>ZNS > N. facialis | - Treppentest: zügig auf Treppe zugehen |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Pupillarreflex</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Normalbefund: innerhalb von 4 - 5 Sek, promt und vollständig</font> | - Tischkantenprobe |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>direkt</font> | - Lidschlussreflex - Reflexkette: N. trigeminus >ZNS > N. facialis |
| - <font 12pt/Wingdings;;inherit;;inherit>indirekt: zugehaltenes Auge zügig öffnen à</font>soll gleich danach wieder weit wie anderes Auge sein | - Pupillarreflex |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>bei älteren Hunden wegen Irisatrophie (ausgefranste Iris) oft verzögert</font> | - Normalbefund: innerhalb von 4 - 5 Sek, promt und vollständig |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Kornealreflex</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>mit Tupfer (N. trigeminus)</font> | - direk |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Blendreflex</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Subkortikaler Reflex</font> | - indirekt |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Anisokorie</font> | - bei älteren Hunden wegen Irisatrophie (ausgefranste Iris) oft verzögert |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Schirmer-Tränen-Test</font> - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Normal: Hund >13 mm; Ktz >11 mm; soll in den ersten 10 Sek >9 mm sein</font> | - Kornealreflex - mit Tupfer (N. trigeminus) |
| | - Blendreflex - Subkortikaler Reflex |
| | - Anisokorie |
| | - Licht aus: die reagierende Pupille ist die gesunde |
| | - Schirmer-Tränen-Test - Normal: Hund >13 mm; Ktz >11 mm; soll in den ersten 10 Sek >9 mm sein |
| - Purkinje-Sansonsche Bilder | - Purkinje-Sansonsche Bilder |
| - <font 12pt/Wingdings;;inherit;;inherit>3 Spiegelbilder à</font>Kornea - vordere Linsenkapsel - hintere Linsenkapsel | - 3 Spiegelbilder: Kornea - vordere Linsenkapsel - hintere Linsenkapsel |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>nur Hornhautbild: Aphakie, Linsenluxation</font> | - nur Hornhautbild: Aphakie, Linsenluxation |
| - <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Hornhautbild und vorderes Linsenbild fallen zusammen: vordere Linsenluxation</font> | - Hornhautbild und vorderes Linsenbild fallen zusammen: vordere Linsenluxation |
| | |
| | {{:neurologie_-_pupillen_m2_2018_.jpg?900x810|neurologie_-_pupillen_m2_2018_.jpg}}{{:neurologie_-_pupillarreflex_yaw_tsai_touro_university_.png?450}} |
| |
| |