synovia
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Error loading plugin gallery
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
Synovia
| | Normal | Sept. Arthritis | Immunind. Arthritis | Osteoarthrose |
| Farbe | Klar | Gelblich (rötlich) | Gelblich (rötlich) | Evtl. gelblich |
| Transparenz | Transparent | Trüb | Transparent - Trüb | Transparent |
| Viskosität | Hoch | Sehr niedrig | erniedrigt | Hoch |
| Kernhaltige Z. | <1000 | >5000 | >5000 | 1000-5000 |
| Neutrophile | <5% | >90% | 15-95% | <10% |
| Mononukläre | >95% | <10% | 5-85% | >90% |
| Eiweiß (g/dl) | 2-2,5 | >4 | 2,5-5 | >2 |
synovia.1523310385.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
