schmerzmittel_entzuendungshemmer
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Error loading plugin gallery
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
Schmerzmittel & Entzündungshemmer
| Wirkstoff | Dosierung | Indikation & Bemerkungen | Kontraindikation & Nebenwirkungen |
|---|---|---|---|
| Acetylsalicylsäure Aspirin® | Katzen: 10-20 mg/kg alle 2-3 Tage | Gerinnungshemmer, NSAID Wirkdauer: Katze bis 2 Tage, Hund 8-12 Std | |
| Bupivacain | Wirkdauer: 4-6 Std Wirkungseintritt: mittel | ||
| Buprenorphin Bupaq® 0,3 mg/ml | 0,005-0,01 mg/kg (0,06 ml/kg) alle 6-8 Std | Viszerale Schmerzen: Weichteiltrauma, Laparotomie, Pankreatitis Knochenschmerzen Wirkung ungenügen | Wirkung 4-12 Std partieller Agonist an µ-Rezeptoren Kaum NW wie Atemdepression, Emesis |
| Buscopan® Buthylscopolamin Metamizol | 0,1 ml/kg i.v., i.m | Gastroenteritis, DF, Erbrechen, Spasmen im Urogenitalsystem, funktioneller Ileus | Spasmolytikum + Analgetukum |
| Budesonid Budosan 3 mg | < 20 kg 1 Kps tägl. > 20 kg 2 Kps tägl. | Kortikoid: Enteritis (Colitis ulerosa, M. chron) ggr. syst. Wirkung - wirkt wo´s zugeführt | |
| Butorphanol 10 mg/ml Butomitor® | 0,2-0,4 mg/kg i.v., p.o., (s.c.) alle 2-4 Std | Visz. Pain: Laparotomie, Kolik, Antitussivum f. Hd Sedierend | Wirkungdauer 1-4 Std (nicht gut als Schmerzmittel geeignet), Agonist-Antagonist Kolik: kaum Auswirkung auf Peristalitik |
| Carprofen 50 mg/ml Rimadyl® | 4 mg/kg i.v., s.c., p.o. (nicht i.m.) | bevorzugt COX-II-Hemmung Auch präoperativ | Keine NSAID´s bei NI (senkt Durchblutung), GIT-Erkrankung, LI (wird von Leber verstoffwechselt) |
| Cyclosporin-A Atopica®, Optimune-AS® | 5 mg/kg 1x tägl. Dosisreduktion bei 50% der Patienten nach 1Mo mögl. | Verhindert die Transkription v. Zytokinen u. unterdrückt T-Zell-Proliferation. KKS, Atopie, IBD, perineale Fisteln, IHA, Asthma, eosinophiles Granulom | Bakt., Pilze, Parasiten, bei Ktz nicht mit Doxycyklin kombinieren braucht 2 Wo bis es wirkt |
| Dexamethason | Anfangsdosis: 0,1-0,25 mg/kg Längerfristig: 0,05 mg/kg q3d | 7,5 x Antiinflammatorischer als Prednisolon, Schock 5 mg/kg i.v.; Astmaanfall bis 2 mg/kg | GIT-Ulzera, Frakturen, Infekte, Glaukom, Katarakt, Pankreatitis, Immunschwäche |
| Fentanyl | intra-OP Bolus 2-5 µg/kg DTI 0,4-0,7 µg/kg | bis 100 x stärker als Morphin nach i.v. Gabe nur 30-60 min wirksam | Sedation Ataxie, Kotabsatzstörungen |
| Fentanyl-Patch | 5-10 kg: 25 µg/h 10-20: 50 µg/h 20-30: 75 µg/h > 30: 100 µg/h Pflaster alle 3 Tage | wirksamer Serumspiegel: Hd nach 24 Std, Ktz nach 7 Std | |
| Firocoxib | selektiver COX-2-Hemmer für Hd | ||
| Fluticason | 125-250 mg/kg 2 x tägl Inhal. | Asthma Dauertherapie | Langsam an Spacer gewöhnen –> anfangs nur Atemmaske + Belohnung, erst dann mit Aerosol |
schmerzmittel_entzuendungshemmer.1575835975.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
