degenerative_myelopathie
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Error loading plugin gallery
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
Inhaltsverzeichnis
degenerative Myelopathie
degenerative Myelopathie junger Hunde
| Ursache | Epidemiologie | Symptome | |
|---|---|---|---|
| Ataxie und Myelopathie der Terrier | Abbau der weißen Substanz im HWS & BWS | zw. 2-6 Mo | Hypermetrie der VE, Muskelzittern, breitbeiniger Stellung der Hinterbeine, neigen zum Umfallen und können nicht mehr alleine aufstehen |
| Hound-Ataxie tritt bei Beagle und English Foxhound | Degeneration der weißen Substanz in der BWS und der grauen Substanz im Hirnstamm | 2-7 Jahre | Bewegungsstörungen, spastischer Parese und vermindertem Pannikulusreflex |
| Afghanenmyelopathie | erblich bedingte Degeneration der weißen Substanz (Leukodystrophie) im Hals- und Brustmark | entsteht im 1.Lebensjahr | Paresen und entwickelt sich binnen weniger Wochen zu einer kompletten Lähmung der vier Gliedmaßen (Tetraplegie) |
| degenerative Myelopathie des Zwergpudels | Vermutlich angeborene Demyelinisierung des Rückenmarks und Mittelhirns | entsteht im 1.Lebensjahr | progressive Entwicklung von Paresen, die schließlich zu einer Tetraplegie führen können. |
| Leukoenzephalomyelopathie des Rottweilers | vermutlich erblich bedingte Demyelinisierung des gesamten Zentralnervensystems, am stärksten im Rückenmark und Hirnstamm | entwickelt sich innerhalb der ersten 3Lebensjahre | fortschreitende Ataxie, die Rückenmarksreflexe bleiben erhalten. Innerhalb eines halben Jahres können betroffene Tiere nicht mehr aufstehen und stehen |
| Dalmatiner-Leukodystrophie | Erbkrankheit mit Entmarkung der weißen Substanz und Schwund des Großhirns mit Erweiterung der Hirnventrikel | ab dem 3. Lebensmonat | Sehstörungen und Ataxie,führt schnell zur Blindheit |
| fibrinoide Leukodystrophie (Alexander's Disease) | Ursache unbekannt Die Erkrankung führt zu einer Degeneration der Astrozyten | beginnt zwischen3. und 6. Lebensmonat bei Labrador Retrievern, Scottish Terriern und Zwergpudeln | Hinterhandparese, Ataxie und zunehmender Schwäche. Es können auch Verhaltensänderungen und bei Scottish Terriern Anfälle auftreten. |
| Axonopathie des Labradors | Degeneration der weißen Substanz. | bereits ab dem Welpenalter | beginnt mit Hinterhandschwäche und entwickelt sich zu ausgeprägten Hypermetrien mit Neigung zum Umfallen |
| spinale Muskelatrophie (Stockard disease) | degenerative Erkrankung der grauen Substanz, insbesondere der Motoneurone | beginnt im Welpenalter Rottweiler, Deutscher Dogge, Dobermann, English Pointer, Epagneul Breton und Lapphund auf. Beim Epagneul Breton autosomal-dominanter Erbgang | Atrophie der Rückenmuskulatur, später entwickeln sich Paresen oder sogar Paralysen. Bei Rottweilern kann sich ein Megaösophagus entwickeln |
| nekrotisierende Myelopathie des Kooiker-Hundes | Degeneration der weißen Substanz, vor allem im Halsmark | Beginnt innerhalb der ersten 3 Lebensmonate | gesteigerten Reflexen und schnell fortschreitenden Lähmungen |
| Progressive Degeneration des Ibiza-Hundes | Beginnt mit den ersten Gehversuchen | progressive Lähmung, beginnt an der Hinterhand und greift dann auch auf die Vorderhand über. Spastizität und Dysmetrien kommen hinzu, gelegentlich werden auch Anfälle beobachtet. |
degenerative Myelopathie alter Hunde
| Ursache | Epidemiologie | Symptome |
|
|---|---|---|---|
| degenerative Myelopathie alter Hunde | Mutation des SOD1-Gens → Demyelinisierung in BWS und LWS | ab 6. LJ relativ häufig v.a. DSH, Berner Sennenhund, RT, Boxer | progressiv Fortschreitende unkoordinierte Bewegungen der HE (Ataxie und Parese beginnend einseitig an der HE, kann nach vorne fortschreiten) verminderte Propriozeption und Reflexe keine Schmerzen |
Differentialdiagnosen
| degenerative Myelopathie junger Hunde | degenerative Myelopathie alter Hunde |
|---|---|
| angeborene Fehlbildung des RM: Syringomyelie, Hydromyelie | BSV, Wobbler |
| Toxoplasmen, Neospora | FCE |
| Staupe | Tumor RM |
Therapie & Prognose
- degenerative Myelopathie junger Hunde
- keineTherapie
- Prognose schlecht
- degenerative Myelopathie alter Hunde
- keine Therapie
- 6-12 Mo bis Eutha
degenerative_myelopathie.1528658283.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
