blutchemie
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Error loading plugin gallery
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
ParseError: syntax error, unexpected token "{"
More info is available in the error log.
Blutchemie
| Erhöht | Erniedrigt | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| ALB | Dehydratation | Lebererkrankung (chron. Hepatitis, Hepatolipidose, PSS, Lebertumor) EPI M. addison Anorexie Blutverlust PLE PLN (Glomerulonephropathie)Vaskulitis (Sepsis, FIP, Leishmaniose) Endoparasitosen | ALB nur in der Leber synthetisiert ALB für 75% des onkotischen Druckes verantwortlich ALB <1,5 g/dl → Ergüsse, periphere Ödeme |
| ALT (GPT) | Hepatozelluläre Schädigung Hepatitis FIP Neoplasie: Lymphom, hepatozelluläres Karzinom Hepatolipidose der Ktz Medis: NSAID´s, Doxyzyklin Toxine Hyperthyreose, Diabetes mellitus Hypoxie, Anämie Steroid Hepathopathie Massive Muskelschädigung (selten) Trauma, Myositis | Spezifisches Enzym für den Untergang von Hepatozyten Ggr. Schäde führen zu deutlichem Anstieg |
|
| ALP | Knochen-ALP Wachstum (Welpe) Osteosarkom Osteomyelitis Frakturen in Heilung Leber-ALP Hepatitis FIP Neoplasie (Lymphom, Karzinom, …) Hepatolipidose Medikamente (NSAID´s, Doxycyclin, Barbiturate) Toxine Hyperthyreose Gallensteine / Gallengangstumore Cholestase Kortison-induzierte ALP (nur Hund) M. cushing Glukokortikoide | ||
| AST (GOT) | Hepatozelluläre Schädigung MDT-Erkrankung Muskelentzündung / - Nekrose Hämolyse der Ery´s | Unspezifisch | |
| BIL | Gallengangsobstuktion Cholestatische Erkrankungen Akute Hämolyse | ||
| CK |
* Schäden Skelettmuskulatur
- Trauma
| | |
| CREA | Prärenal Dehydratation Hypovolämie Renal Nierenversagen Postrenal Harnwegsobstruktion Starke Bemuskelung (Windhunde) | Verminderte Muskelmasse | Verdacht Harnblasenruptur: CREA messen und mit Blut verlgleichen |
| Chlor | Cl und Na bewegen sich zusammen | ||
| Cholesterin | M. cushing D.m. Hypothyreose Nierenerkrankung (glomeruläre Nephropathie) Hyperlipidämie des Schnautzers | Verminderte Produktion durch Leberversagen Verlust durch Lymphangiektasie | |
| Cobalamin | EPI DüDa-Erkankung / -Überwucherung | ||
| Folsäure | Bakt. Überwucherung des prox. DüDa | Andere Darmerkrankungen | |
| Gallensäuren | Eingeschränkte Leberfuktion | ||
| GGT | Cholestase, Gallengangshyperplasie Gabe Phenobarbital, Prednisolon | ||
| GLDH | Ursachen wie ALT | Sehr sensitiv für Lebererkrankungen beim Hund | |
| GLOB | Chron. Immunstimulation (z.B. FIP) Dehydratation Lymphom, multiples Myelom | Neugeborene PLE Blutverlust | |
| GLUC | M. cushing (Insulinantagonismus) D. mellitus Aufregung (eher Ktz) | Insulinom Insulinüberdosierung LI (Endstadium) Sepsis Toy-Rassen | |
| Harnstoff | Prärenal Dehydratation Hypovolämie Renal Nierenversagen Extrarenal Muskelkatabolismus, Muskeltrauma Fieber Kortisongabe GI-Blutungen Proteinabbau ↑ (Hunger) Proteinaufnahme ↑ | LI Proteinarme Diät PU/PD | prärenale Azotämie wenn BUN deutlich stärker als CREA erhöht ist und das spez. Gewicht höher ist |
| Kalium | Reduzierte Ausscheidung ANI Urethraobstruktion Blasenruptur Azidose Dehydratation M. adisson Diabetische Ketoazidose (Insulinmangel) | Alkalose M. cushing Hyperaldosteronismus Verlust über Niere CNI Polyurie Diurese Dehydratation Verlust über GIT Erbrechen DF Malabsorption Insulintherapie (K-Symport mit Gluc in die Zelle) | |
| Kalzium | Neoplasie (Lymphom, Analbeutelkarzinom) M. Addison Hyperalbuminämie Primärer Hyperparathyreodismus Nierenversagen Hypervitaminose D Granulomatöse Entzündung Lipidämie (Artefakt) Toxine (Rodentizide, Pflanzen) Knochen-abbau / -umbau Osteolyse (Osteosarkom) Junge Hunde | Eklampsie Hypoalbuminämie Hypoparathyreoidismus Diät Ca-arm Lymphangiektasie Malabsorption Trächtigkeit und Laktation Nierenversagen Akute Pankreatitis | |
| Natrium | Wasserverlust > Elektrolytverlust Dehydradation Reduzierte Wasseraufnahme D. insipidus D. mellitus CNI / ANI Iatrogen: Mannitol, NaCl, Salzaufnahme, … Natriumretention Primärer Hyperaldosteronismus Salzaufnahme, NaCl-Infusion | Natriumverlust Nierenerkrankung im Endstadium Erbrechen, DF Kongestives Herzversagen M. addision | |
| NH3 | PSS Leberzirrhose akute Hepatitis Urämie | Ernährung (Rachitis) Hyperparathyreoidismus Osteomalazie Neoplasie | |
| P | Phosphatreiche Ernährung Hypoparathyreose Niereninsuffizienz Renale sekundäre Hyperparathyreose Vitamin-D-Toxizität | ||
| TP | Dehydratation Chron. Stimulation Immunsystem Plasmazelltumor | Verlust PLE Glomerulonephropathie Akute / chron. Blutung Verminderte Produktion Lebererkrankung Mangelernährung Neoplasie Jungtiere | |
| Troponin | Myokarditis (>50) |
blutchemie.1522940660.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
