OCD
| Lokalisation | Rassen | Alter | Häufigkeit | bilateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelenks-Oberfläche | OCD Schulter | Humeruskopf | große Rassen | 4-8 Monate | häufigste Läsion: 75% | 50% |
| OCD Ellbogen | medialer Humeruskondylus | große Rassen, RT | 5-10 Monate | zweithäufigste Läsion | oft | |
| OCD Knie | lateraler Femurkondylus | große Rassen: deutsche Doggen, Labrador, Golden RT, Neufundländer, DSH | 5-7 Monate | seltenste Läsion | oft | |
| OCD Sprunggelenk | meist medialer Rollkamm der Trochlea | große Rassen: Rottweiler und Labrador RT 70% der Fälle | 6-12 Monate | dritthäufigste Läsion | 40% | |
| Fasettengelenke der Wirbelsäule | ||||||
| Physe | persistierender Knorpelzapfen | distale Ulnaphyse | Bernhardiner, deutsche Doggen, Setter | 6-12 Monate | gewöhnlich bilateral | |
| IPA | ||||||
| IOHC |