| K+ mmol/l | Kaliumsubstitution i.v. (KCl 74,5 mg/ml) |
|---|---|
| >3,5 | 20 ml/l |
| 3,5 - 3 | 30 ml/l |
| 3 – 2,5 | 40 ml/l |
| 2,5 – 2 | 60 ml/l |
| <2 | 80 ml/l |
| K+ sollte nicht schneller als 0,5 mg/kg/Std infundiert werden. | |
oder
| K+ mmol/l | Kaliumsubstitution i.v. (KCl 74,5 mg/ml) |
|---|---|
| >3,5 | 0,1 mEq/k/Std |
| 3,5 - 3 | 0,2 mEq/k/Std |
| 3 – 2,5 | 0,3 mEq/k/Std |
| 2,5 – 2 | 0,4 mEq/k/Std |
| <2 | 0,5 mEq/k/Std |
| K+ sollte nicht schneller als 0,5 mg/kg/Std infundiert werden. | |