periphere_nerventumore
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| periphere_nerventumore [2021/02/27 14:51] – [Symptome] m2 | periphere_nerventumore [2021/02/27 14:52] (aktuell) – [Symptome] m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
| - | * ausgeprägte Muskelatrophie über Monate | + | * ausgeprägte Muskelatrophie über Monate |
| * unilaterale Lahmheiten durch Schmerzen | * unilaterale Lahmheiten durch Schmerzen | ||
| * evtl. Nerv-Root-Sign: | * evtl. Nerv-Root-Sign: | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| * CT / MRI ist Mittel der Wahl | * CT / MRI ist Mittel der Wahl | ||
| * Region: C6-T2 (fast bis Sternum) | * Region: C6-T2 (fast bis Sternum) | ||
| + | * keine Besserung auf NSAID´s | ||
| + | |||
| ===== Therapie ===== | ===== Therapie ===== | ||
periphere_nerventumore.1614433861.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/02/27 14:51 von m2
