periphere_nerventumore
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| periphere_nerventumore [2018/06/25 16:58] – angelegt m2 | periphere_nerventumore [2021/02/27 14:52] (aktuell) – [Symptome] m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
| - | * Muskelatrophie über Monate | + | * ausgeprägte |
| * unilaterale Lahmheiten durch Schmerzen | * unilaterale Lahmheiten durch Schmerzen | ||
| * evtl. Nerv-Root-Sign: | * evtl. Nerv-Root-Sign: | ||
| - | * kein Ansprechen auf (N)SAID´s | + | * kein Ansprechen auf (N)SAID´s! |
| - | * Plexustumor | + | * PNST |
| - | * neurologische Ausfälle erst später | + | * neurologische Ausfälle |
| * selten ipsilaterales Hornersyndrom | * selten ipsilaterales Hornersyndrom | ||
| * später akute Schmerzen: Anziehen der Gliedmaße, Bewegung Kopf auf ipsi- & kontralaterale Seite | * später akute Schmerzen: Anziehen der Gliedmaße, Bewegung Kopf auf ipsi- & kontralaterale Seite | ||
| * Invasion ins Foramen intervertebrale beim Plexus kann zu Parese der HE führen | * Invasion ins Foramen intervertebrale beim Plexus kann zu Parese der HE führen | ||
| + | |||
| ===== Diagnose ===== | ===== Diagnose ===== | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| * US: dunkle Kreise suchen und im Doppler zw. Gefäß und Nerv unterscheiden (Nerven sind normal sehr dünn) | * US: dunkle Kreise suchen und im Doppler zw. Gefäß und Nerv unterscheiden (Nerven sind normal sehr dünn) | ||
| * CT / MRI ist Mittel der Wahl | * CT / MRI ist Mittel der Wahl | ||
| + | * Region: C6-T2 (fast bis Sternum) | ||
| + | * keine Besserung auf NSAID´s | ||
| + | |||
| ===== Therapie ===== | ===== Therapie ===== | ||
| * PNST: Exzission mit Erhaltung der Funktionalität ist oft nicht möglich → Amputation | * PNST: Exzission mit Erhaltung der Funktionalität ist oft nicht möglich → Amputation | ||
| + | * Gabapentin hilft im Gegensatz zu NSAID´s | ||
| * Lymphom: Chemo | * Lymphom: Chemo | ||
periphere_nerventumore.1529938696.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
