neurologische_untersuchung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neurologische_untersuchung [2020/11/03 14:15] – ↷ Seitename wurde von neurologischer_untersuchungsgang auf neurologische_untersuchung geändert m2 | neurologische_untersuchung [2021/02/27 13:51] (aktuell) – m2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| * Hinterextremitäten (Lumbosakral: | * Hinterextremitäten (Lumbosakral: | ||
| * Flexor (L4-S2) | * Flexor (L4-S2) | ||
| + | * auch Tarsalgelenk muss mit gebeugt werden - sonst auch schon eine verminderte Antwort - häufig bei CES | ||
| * Patelarreflex (N. femoralis: L4, __L5__, L6) | * Patelarreflex (N. femoralis: L4, __L5__, L6) | ||
| * nimmt mit dem Alter ab und kannbei Alten sogar fehlen | * nimmt mit dem Alter ab und kannbei Alten sogar fehlen | ||
| Zeile 64: | Zeile 65: | ||
| * cranial der RM-Läsion normal, kaudal negativ (die Läsion liegt 1-2 Wirbeln weiter cranial) | * cranial der RM-Läsion normal, kaudal negativ (die Läsion liegt 1-2 Wirbeln weiter cranial) | ||
| * Motoneuron C8-T2 | * Motoneuron C8-T2 | ||
| + | * lt. F. Forterre keinen großen zusätzlichen Nutzen im Vergleich zur Palpation | ||
| - Hirnnerven | - Hirnnerven | ||
| * Strabismus | * Strabismus | ||
| Zeile 101: | Zeile 103: | ||
| - Harnabsatz | - Harnabsatz | ||
| * Inkontinez, Überlaufblase | * Inkontinez, Überlaufblase | ||
| - | |||
| ==== Haltungs- & Stellreaktionen ==== | ==== Haltungs- & Stellreaktionen ==== | ||
| Zeile 130: | Zeile 131: | ||
| |III|N. oculomotorius|Mydriase \\ Augenbewegung motorisch|Strabismus|parasympathische Pupillenkonstriktion \\ kein Pupillarreflex direkt und indirekt \\ normale Drohreaktion \\ Anisokorie im Hellen deutlicher| | |III|N. oculomotorius|Mydriase \\ Augenbewegung motorisch|Strabismus|parasympathische Pupillenkonstriktion \\ kein Pupillarreflex direkt und indirekt \\ normale Drohreaktion \\ Anisokorie im Hellen deutlicher| | ||
| |IV|N. trochlearis|Augenbewegung motorisch|Pupille bei Ktz rotiert|Ktz Pupille - Hd Fundus anschauen| | |IV|N. trochlearis|Augenbewegung motorisch|Pupille bei Ktz rotiert|Ktz Pupille - Hd Fundus anschauen| | ||
| - | |V|N. trigeminus|motorisch: | + | |V|N. trigeminus|motorisch: |
| |VI|N. abducens|Augenbewegung motorisch|Strabismus| | | |VI|N. abducens|Augenbewegung motorisch|Strabismus| | | ||
| |VII|N. facialis|motorisch: | |VII|N. facialis|motorisch: | ||
neurologische_untersuchung.1604409331.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/03 14:15 von m2
