Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


maulhoehlentumore_hund

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
maulhoehlentumore_hund [2019/02/03 09:41] – [kaudale Mandibulektomie] m2maulhoehlentumore_hund [2020/10/29 14:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 73: Zeile 73:
  
 ^Tumor^Therapie^Prognose| ^Tumor^Therapie^Prognose|
-|malignes Melanom|En-Block-Resektion: OP weit (1-2 cm) + Lnn \\ Bestrahlung: nicht so strahlenempfindlich - Bestrahlung in wenigen Sitzungen mit hohen Dosen möglich \\ wenig chemosensitiv: Platin|nach En-Block-Resektion 7,5-9,9 Mo \\  \\ auch bei sichtbaren Makrometastasen noch ÜZ v. bis zu 2 J|+|malignes Melanom|En-Block-Resektion: OP weit (1-2 cm) + Lnn \\ Bestrahlung: nicht so strahlenempfindlich - Bestrahlung in wenigen Sitzungen mit hohen Dosen möglich \\ wenig chemosensitiv: Platin|nach En-Block-Resektion 7,5-9,9 Mo \\   \\ auch bei sichtbaren Makrometastasen noch ÜZ v. bis zu 2 J|
 |PEK|OP weit (1-2 cm) + Lnn wenn nötig \\ Bestrahlung \\ Chemo: Platin, Bleomycin, COX-2-Inhibitor, Palladia|günstig bei kompletter Resektion (Kessler: ohne Lnn-Metastasen ø 45 Mo und auch bei Lnn-Metastasen rel. günstige Prognose).| |PEK|OP weit (1-2 cm) + Lnn wenn nötig \\ Bestrahlung \\ Chemo: Platin, Bleomycin, COX-2-Inhibitor, Palladia|günstig bei kompletter Resektion (Kessler: ohne Lnn-Metastasen ø 45 Mo und auch bei Lnn-Metastasen rel. günstige Prognose).|
-|FSA| \\ OP radikal (2-3 cm) \\ Bestrahlung bringt Verzögerung \\  \\ Chemo: Doxorubicin \\ |Lokalrezidive oft Ursache für Eutha (45% Rezidivrate)|+|FSA| \\ OP radikal (2-3 cm) \\ Bestrahlung bringt Verzögerung \\   \\ Chemo: Doxorubicin|Lokalrezidive oft Ursache für Eutha (45% Rezidivrate)|
 |OSA|OP weit-radikal (2 cm) \\ keine Bestrahlung \\ Chemo (Platin)|MÜZ 4,6 Mo| |OSA|OP weit-radikal (2 cm) \\ keine Bestrahlung \\ Chemo (Platin)|MÜZ 4,6 Mo|
 |Peripheres odontogenes Fibrom (früher Epulis, Zahnfleischtumor)|Kryotherapie (hält länger als Chirurgie)| | |Peripheres odontogenes Fibrom (früher Epulis, Zahnfleischtumor)|Kryotherapie (hält länger als Chirurgie)| |
Zeile 120: Zeile 120:
       - Transposition des Lippenwinkels nach cranial       - Transposition des Lippenwinkels nach cranial
  
-{{:mandibulektomie_-_kessler_.jpg?900}} +{{:mandibulektomie_-_kessler_.jpg?900|mandibulektomie_-_kessler_.jpg}}
  
 ==== Maxillektomie ==== ==== Maxillektomie ====
  
-Lagerung: Rückenlage, OK am Tisch fixieren, UK mit max. geöffnetem Maul ausbinden, Tubus gut blocken + Kompresse im Rachen, OP-Tuch am freien Lippenrand annähen / festklemmen+  * Lagerung: Rückenlage, OK am Tisch fixieren, UK mit max. geöffnetem Maul ausbinden, Tubus gut blocken + Kompresse im Rachen, OP-Tuch am freien Lippenrand annähen / festklemmen 
 +  * Grundregeln: Rektonstruktion des Gaumendaches, !!! spannungsfreie Naht!!! 
 + 
 +{{:maxillektomie_-_kessler_.jpg?nolink&900|maxillektomie_-_kessler_.jpg}} 
 + 
 +===== Quellen =====
  
-GrundregelnRektonstruktion des Gaumendaches!!! spannungsfreie Naht!!!+  * Kessler M, Willmann M (2015)Tumorchirurgie Tumoren der Maulhöhle. VÖK-SeminarWien.
  
 \\ \\
  
  
maulhoehlentumore_hund.1549183299.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)