hypertensive_retinopathie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hypertensive_retinopathie [2018/08/19 16:02] – angelegt m2 | hypertensive_retinopathie [2020/11/14 21:22] (aktuell) – pasv | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * D.m. | * D.m. | ||
| * Langzeitkortison | * Langzeitkortison | ||
| + | * Phäochromozytom | ||
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| ===== Therapie ===== | ===== Therapie ===== | ||
| - | * Amplodin | + | * Amplodipin |
| + | * Das Sehvermögen kann durch zeitnahe Therapie wieder hergestellt werden | ||
| + | * eine Erhöhung der Nierenwerte um 30% ist der Blutdrucksenkung zuzuschreiben, | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
hypertensive_retinopathie.1534687336.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/29 14:54 (Externe Bearbeitung)
