Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| fehlbewimperung [2018/04/20 12:54] – [Quellen] m2 | fehlbewimperung [2020/11/08 21:23] (aktuell) – pasv |
|---|
| * Trichiasis | * Trichiasis |
| * normal lokalisierte Haare, die abnorm stehen und so zu Hornhautirritationen führen | * normal lokalisierte Haare, die abnorm stehen und so zu Hornhautirritationen führen |
| | * Nasenfaltentrichiasis{{ :ophthalmologie-distichienpauli.png?nolink&202x147}} |
| |
| ===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== |
| * Konjunktivitis | * Konjunktivitis |
| * enge Lidspalte | * enge Lidspalte |
| * Progression | * Progression |
| * nicht heilenden Hornhautdefekten | * nicht heilenden Hornhautdefekten |
| * Pigmentierung der Hornhautbis | * Pigmentierung der Hornhautbis |
| * Keilexzission | * Keilexzission |
| |
| ^Distichiasis^ektopische Zilien^Trichiasis| | ^Distichiasis ^ektopische Zilien ^Trichiasis | |
| |{{:ophthalmologie_-_distichiasis_schema_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_distichiasis_schema_stades_et_al._2007_.jpg}}|{{:ophthalmologie_-_ektopische_zilien_schema_stades_et_al._2007_.jpg?300}}|{{:ophthalmologie_-_trichiais_schema_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_trichiais_schema_stades_et_al._2007_.jpg}}| | |{{:ophthalmologie_-_distichiasis_schema_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_distichiasis_schema_stades_et_al._2007_.jpg}} |{{:ophthalmologie_-_ektopische_zilien_schema_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_ektopische_zilien_schema_stades_et_al._2007_.jpg}} |{{:ophthalmologie_-_trichiais_schema_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_trichiais_schema_stades_et_al._2007_.jpg}} | |
| |{{:ophthalmologie_-_distichiasis_foto_stades_et_al._2007_.jpg?300}}|{{:ophthalmologie_-_ektopische_zilien_foto_walde_et_al._2008_.jpg?300}}|{{:ophthalmologie_-_trichiais_foto_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_trichiais_foto_stades_et_al._2007_.jpg}}| | |{{:ophthalmologie_-_distichiasis_foto_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_distichiasis_foto_stades_et_al._2007_.jpg}} |{{:ophthalmologie_-_ektopische_zilien_foto_walde_et_al._2008_.jpg?300|ophthalmologie_-_ektopische_zilien_foto_walde_et_al._2008_.jpg}} |{{:ophthalmologie_-_trichiais_foto_stades_et_al._2007_.jpg?300|ophthalmologie_-_trichiais_foto_stades_et_al._2007_.jpg}} | |
| | |{{:ophthalmologie_-_ektopische_zilien_op_walde_et_al._2008_.jpg?300}}| | | |{{:ophthalmologie_-_distichiasis_op_gelatt_2011_.jpg?300|ophthalmologie_-_distichiasis_op_gelatt_2011_.jpg}} |{{:ophthalmologie_-_ektopische_zilien_op_walde_et_al._2008_.jpg?300|ophthalmologie_-_ektopische_zilien_op_walde_et_al._2008_.jpg}} |{{:ophthalmologie_op_-_nasenfaltenresektion_maggs_et_al._2008_.jpg?300|ophthalmologie_op_-_nasenfaltenresektion_maggs_et_al._2008_.jpg}} | |
| | |
| \\ | |
| |
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== |